說明
Participar de la red OTUS para el monitoreo de la biodiversidad colombiana.
資料紀錄
The data in this resource has been published as a Data Package.
media
observations
deployments
此 IPT 存放資料以提供資料儲存庫服務。資料與資源的詮釋資料可由「下載」單元下載。「版本」表格列出此資源的其它公開版本,以便利追蹤其隨時間的變更。
版本
以下的表格只顯示可公開存取資源的已發布版本。
Contributors
angelica Diaz-Pulido
contributor
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
Licenses
| 名稱 | CC-BY-NC-4.0 |
|---|---|
| 範疇 | data |
| 名稱 | CC-BY-NC-SA-4.0 |
|---|---|
| 範疇 | media |
Geographic Scope
| 座標 | [[[-75.518867, 6.121783], [-75.509693, 6.121783], [-75.509693, 6.129499], [-75.518867, 6.129499], [-75.518867, 6.121783]]] |
|---|---|
| Coordinate precision | - |
Taxonomic Scope
| Scientific name | Zenaida auriculata |
|---|
| Scientific name | Momotus aequatorialis |
|---|
| Scientific name | Chamaepetes goudotii |
|---|
| Scientific name | Arremon brunneinucha |
|---|
| Scientific name | Myiozetetes cayanensis |
|---|
| Scientific name | Cerdocyon thous |
|---|
| Scientific name | Grallaria ruficapilla |
|---|
| Scientific name | Zonotrichia capensis |
|---|
| Scientific name | Ortalis columbiana |
|---|
| Scientific name | Catharus ustulatus |
|---|
| Scientific name | Turdus fuscater |
|---|
| Scientific name | Sciurus granatensis |
|---|
| Scientific name | Eira barbara |
|---|
| Scientific name | Piranga rubra |
|---|
| Scientific name | Atlapetes latinuchus |
|---|
| Scientific name | Zentrygon linearis |
|---|
| Scientific name | Rupornis magnirostris |
|---|
| Scientific name | Didelphis marsupialis |
|---|
| Scientific name | Odontophorus hyperythrus |
|---|
| Scientific name | Tangara palmarum |
|---|
| Scientific name | Catharus minimus |
|---|
| Scientific name | Elaenia |
|---|
| Scientific name | Didelphis |
|---|
| Scientific name | No cv result no cv result |
|---|
| Scientific name | Felis catus |
|---|
| Scientific name | Tangara episcopus |
|---|
| Scientific name | Henicorhina leucophrys |
|---|
| Scientific name | Tangara heinei |
|---|
| Scientific name | Canis familiaris |
|---|
| Scientific name | Megascops choliba |
|---|
| Scientific name | Anisognathus somptuosus |
|---|
| Scientific name | Catharus |
|---|
| Scientific name | Atlapetes albinucha |
|---|
| Scientific name | Columbina talpacoti |
|---|
| Scientific name | Leopardus pardinoides |
|---|
| Scientific name | Puma concolor |
|---|
| Scientific name | Leopardus |
|---|
| Scientific name | Myiothlypis coronata |
|---|
| Scientific name | Pyrrhomyias cinnamomeus |
|---|
| Scientific name | Synallaxis azarae |
|---|
| Scientific name | Sporathraupis cyanocephala |
|---|
| Scientific name | Chamaepetes |
|---|
| Scientific name | Sciurus |
|---|
| Scientific name | Sylvilagus |
|---|
| Scientific name | Ortalis |
|---|
| Scientific name | Cabassous centralis |
|---|
| Scientific name | Mniotilta varia |
|---|
| Scientific name | Myiarchus cephalotes |
|---|
Temporal Scope
| Start / Start | 2024-10-01 / 2024-10-31 |
|---|
Project
| 標題 | title project |
|---|---|
| 說明 | |
| Path | - |
| Sampling design | experimental |
| Capture method | [activityDetection] |
| Observation level | [media] |
| Individual animal | false |