說明
Establecer el efecto de la intervención antrópica, medida a través del "Índice Espacial de Huella Humana", en la diversidad de mamíferos
資料紀錄
The data in this resource has been published as a Data Package.
media
observations
deployments
此 IPT 存放資料以提供資料儲存庫服務。資料與資源的詮釋資料可由「下載」單元下載。「版本」表格列出此資源的其它公開版本,以便利追蹤其隨時間的變更。
版本
以下的表格只顯示可公開存取資源的已發布版本。
Contributors
angelica Diaz-Pulido
contributor
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
Licenses
| 名稱 | CC-BY-NC-4.0 |
|---|---|
| 範疇 | data |
| 名稱 | CC-BY-NC-4.0 |
|---|---|
| 範疇 | media |
Geographic Scope
| 座標 | [[[-73.89917, 6.59728], [-73.55386, 6.59728], [-73.55386, 7.81222], [-73.89917, 7.81222], [-73.89917, 6.59728]]] |
|---|---|
| Coordinate precision | - |
Taxonomic Scope
| Scientific name | Ardea alba |
|---|
| Scientific name | Ardea cocoi |
|---|
| Scientific name | Furnarius leucopus |
|---|
| Scientific name | Aramides cajaneus |
|---|
| Scientific name | Tamandua mexicana |
|---|
| Scientific name | Equus caballus |
|---|
| Scientific name | Didelphis marsupialis |
|---|
| Scientific name | Leptotila verreauxi |
|---|
| Scientific name | Crypturellus soui |
|---|
| Scientific name | Proechimys chrysaeolus |
|---|
| Scientific name | Bos taurus |
|---|
| Scientific name | Hydrochoerus hydrochaeris |
|---|
| Scientific name | Dasypus novemcinctus |
|---|
| Scientific name | Dasyprocta punctata |
|---|
| Scientific name | Gallus gallus domesticus |
|---|
| Scientific name | Procyon cancrivorus |
|---|
| Scientific name | Cuniculus paca |
|---|
| Scientific name | Nyctidromus albicollis |
|---|
| Scientific name | Ortalis columbiana |
|---|
| Scientific name | Crotophaga |
|---|
| Scientific name | Bubalus |
|---|
| Scientific name | Butorides striata |
|---|
| Scientific name | Metachirus nudicaudatus |
|---|
| Scientific name | Porphyrio martinicus |
|---|
| Scientific name | Caiman crocodilus |
|---|
| Scientific name | Pecari tajacu |
|---|
| Scientific name | Columbina talpacoti |
|---|
| Scientific name | Campylorhynchus griseus |
|---|
| Scientific name | Nycticorax nycticorax |
|---|
| Scientific name | Mycteria americana |
|---|
| Scientific name | Vanellus chilensis |
|---|
| Scientific name | Eira barbara |
|---|
| Scientific name | Bubulcus ibis |
|---|
| Scientific name | Proechimys |
|---|
| Scientific name | Geotrygon montana |
|---|
| Scientific name | Cochlearius cochlearius |
|---|
| Scientific name | Momotus subrufescens |
|---|
| Scientific name | Cathartes |
|---|
| Scientific name | Cairina moschata |
|---|
| Scientific name | Dendrocygna autumnalis |
|---|
| Scientific name | Philander opossum |
|---|
| Scientific name | Iguana iguana |
|---|
| Scientific name | Catharus minimus |
|---|
| Scientific name | Catharus ustulatus |
|---|
| Scientific name | Tupinambis |
|---|
| Scientific name | Patagioenas cayennensis |
|---|
| Scientific name | Sciurus granatensis |
|---|
| Scientific name | Cerdocyon thous |
|---|
| Scientific name | Tinamus major |
|---|
| Scientific name | Mazama americana |
|---|
| Scientific name | Arremon aurantiirostris |
|---|
| Scientific name | Butorides |
|---|
| Scientific name | Cebus versicolor |
|---|
| Scientific name | Leopardus pardalis |
|---|
| Scientific name | Crotophaga major |
|---|
| Scientific name | Crotophaga ani |
|---|
| Scientific name | Certhiaxis cinnamomeus |
|---|
| Scientific name | Conepatus semistriatus |
|---|
| Scientific name | Tigrisoma lineatum |
|---|
| Scientific name | Pitangus sulphuratus |
|---|
| Scientific name | Canis familiaris |
|---|
| Scientific name | Cabassous centralis |
|---|
| Scientific name | Todirostrum cinereum |
|---|
| Scientific name | Leptotila cassinii |
|---|
| Scientific name | Fluvicola pica |
|---|
| Scientific name | Mesembrinibis cayennensis |
|---|
| Scientific name | Milvago chimachima |
|---|
| Scientific name | Rufirallus viridis |
|---|
| Scientific name | Galictis vittata |
|---|
| Scientific name | Coragyps atratus |
|---|
| Scientific name | Jacana jacana |
|---|
| Scientific name | Ortalis garrula |
|---|
| Scientific name | Phimosus infuscatus |
|---|
| Scientific name | Odontophorus gujanensis |
|---|
| Scientific name | Cathartes burrovianus |
|---|
| Scientific name | Chrysomus icterocephalus |
|---|
| Scientific name | Egretta thula |
|---|
| Scientific name | Florisuga mellivora |
|---|
| Scientific name | Rupornis magnirostris |
|---|
| Scientific name | Formicarius analis |
|---|
| Scientific name | Phaethornis anthophilus |
|---|
| Scientific name | Desmodus rotundus |
|---|
| Scientific name | Ovis aries |
|---|
| Scientific name | Protonotaria citrea |
|---|
| Scientific name | Catharus |
|---|
| Scientific name | Herpailurus yagouaroundi |
|---|
| Scientific name | Dasypus |
|---|
| Scientific name | Henicorhina leucosticta |
|---|
| Scientific name | Chauna chavaria |
|---|
| Scientific name | Burhinus bistriatus |
|---|
| Scientific name | Puma concolor |
|---|
| Scientific name | Caracara cheriway |
|---|
| Scientific name | Megaceryle torquata |
|---|
| Scientific name | Laterallus albigularis |
|---|
| Scientific name | Molothrus bonariensis |
|---|
| Scientific name | Aramus guarauna |
|---|
| Scientific name | Piaya cayana |
|---|
| Scientific name | Chordeiles acutipennis |
|---|
| Scientific name | Habia gutturalis |
|---|
| Scientific name | Ramphocelus dimidiatus |
|---|
| Scientific name | Thamnophilus nigriceps |
|---|
| Scientific name | Setophaga petechia |
|---|
| Scientific name | Colinus cristatus |
|---|
| Scientific name | Coccycua minuta |
|---|
| Scientific name | Sicalis flaveola |
|---|
| Scientific name | Sus scrofa scrofa |
|---|
| Scientific name | Cathartes aura |
|---|
| Scientific name | Psarocolius decumanus |
|---|
| Scientific name | Dryocopus lineatus |
|---|
| Scientific name | Paleosuchus |
|---|
| Scientific name | Colaptes punctigula |
|---|
| Scientific name | Eudocimus albus |
|---|
| Scientific name | Buteo |
|---|
| Scientific name | Marmosa |
|---|
| Scientific name | Cyanocorax affinis |
|---|
| Scientific name | Turdus leucomelas |
|---|
| Scientific name | Gymnocichla nudiceps |
|---|
| Scientific name | Tyrannus melancholicus |
|---|
| Scientific name | Felis catus |
|---|
| Scientific name | Egretta caerulea |
|---|
| Scientific name | Lontra longicaudis |
|---|
| Scientific name | Leopardus wiedii |
|---|
| Scientific name | Myiozetetes cayanensis |
|---|
| Scientific name | Equus mulus |
|---|
| Scientific name | Buteo platypterus |
|---|
| Scientific name | Tigrisoma fasciatum |
|---|
| Scientific name | Microsciurus santanderensis |
|---|
| Scientific name | Caluromys lanatus |
|---|
| Scientific name | Myrmecophaga tridactyla |
|---|
| Scientific name | Schiffornis stenorhyncha |
|---|
| Scientific name | Leopardus |
|---|
| Scientific name | Mionectes oleagineus |
|---|
| Scientific name | Parkesia noveboracensis |
|---|
| Scientific name | Amazilia cyanifrons |
|---|
| Scientific name | Eucometis penicillata |
|---|
| Scientific name | Tyrannus savana |
|---|
| Scientific name | Nasua nasua |
|---|
| Scientific name | Dendroplex picus |
|---|
| Scientific name | Arremonops conirostris |
|---|
| Scientific name | Aotus griseimembra |
|---|
| Scientific name | Leptotila |
|---|
| Scientific name | Alouatta seniculus |
|---|
| Scientific name | Amazilia tzacatl |
|---|
| Scientific name | Morphnarchus princeps |
|---|
| Scientific name | Taraba major |
|---|
| Scientific name | Chloroceryle amazona |
|---|
| Scientific name | Dendrocincla fuliginosa |
|---|
| Scientific name | Icterus nigrogularis |
|---|
| Scientific name | Cacicus cela |
|---|
| Scientific name | Machetornis rixosa |
|---|
| Scientific name | Empidonax |
|---|
| Scientific name | Sakesphorus canadensis |
|---|
| Scientific name | Thamnophilus atrinucha |
|---|
| Scientific name | Anhinga anhinga |
|---|
| Scientific name | Thalurania colombica |
|---|
| Scientific name | Butorides virescens |
|---|
| Scientific name | Icterus chrysater |
|---|
| Scientific name | Buteogallus meridionalis |
|---|
| Scientific name | Zentrygon linearis |
|---|
| Scientific name | Panthera onca |
|---|
| Scientific name | Thamnophilus doliatus |
|---|
| Scientific name | Tachyphonus rufus |
|---|
| Scientific name | Sarcoramphus papa |
|---|
Temporal Scope
| Start / Start | 2020-11-03 / 2022-01-23 |
|---|
Project
| 標題 | Programa de Monitoreo y Educación para la Conservación de la Fauna Silvestre en la Zona de Intervención de Forest First Colombia |
|---|---|
| 說明 | |
| Path | - |
| Sampling design | simpleRandom |
| Capture method | [timeLapse] |
| Observation level | [media] |
| Individual animal | false |