說明
Participar en la Red OTUS
資料紀錄
The data in this resource has been published as a Data Package.
media
observations
deployments
此 IPT 存放資料以提供資料儲存庫服務。資料與資源的詮釋資料可由「下載」單元下載。「版本」表格列出此資源的其它公開版本,以便利追蹤其隨時間的變更。
版本
以下的表格只顯示可公開存取資源的已發布版本。
關鍵字
DAGMA
Contributors
Esteban Marentes Herrera
Licenses
| 名稱 | CC-BY-4.0 |
|---|---|
| 範疇 | data |
| 名稱 | CC-BY-NC-4.0 |
|---|---|
| 範疇 | media |
Geographic Scope
| 座標 | [[[-76.66415, 3.3176], [-76.535, 3.3176], [-76.535, 3.465278], [-76.66415, 3.465278], [-76.66415, 3.3176]]] |
|---|---|
| Coordinate precision | - |
Taxonomic Scope
| Scientific name | Thick-billed Seed-finch |
|---|
| Scientific name | Leopardus Species |
|---|
| Scientific name | Central American Agouti |
|---|
| Scientific name | American Black Vulture |
|---|
| Scientific name | Roadside Hawk |
|---|
| Scientific name | Sciuridae Family |
|---|
| Scientific name | Highland Motmot |
|---|
| Scientific name | Margay |
|---|
| Scientific name | House Rat |
|---|
| Scientific name | Domestic Cat |
|---|
| Scientific name | Black-billed Thrush |
|---|
| Scientific name | Cocoa Thrush |
|---|
| Scientific name | Buff-throated Saltator |
|---|
| Scientific name | White-tipped Dove |
|---|
| Scientific name | Trochilidae Family |
|---|
| Scientific name | Cauca Guan |
|---|
| Scientific name | Tropical Mockingbird |
|---|
| Scientific name | Southern Tamandua |
|---|
| Scientific name | Sporophila Species |
|---|
| Scientific name | Red-tailed Squirrel |
|---|
| Scientific name | Chestnut-crowned Antpitta |
|---|
| Scientific name | Bare-faced Ibis |
|---|
| Scientific name | Grey-headed Dove |
|---|
| Scientific name | Megascops Species |
|---|
| Scientific name | Yellow-headed Caracara |
|---|
| Scientific name | Cracidae Family |
|---|
| Scientific name | Animalia |
|---|
| Scientific name | Nine-banded Armadillo |
|---|
| Scientific name | Russet-backed Thrush |
|---|
| Scientific name | White-throated Quail-dove |
|---|
| Scientific name | Saffron Finch |
|---|
| Scientific name | Dasypus Species |
|---|
| Scientific name | Blue-black Grassquit |
|---|
| Scientific name | Colombian Chachalaca |
|---|
| Scientific name | Tinamus Species |
|---|
| Scientific name | Spot-breasted Woodpecker |
|---|
| Scientific name | Puma |
|---|
| Scientific name | Turdus Species |
|---|
| Scientific name | Eastern Cottontail |
|---|
| Scientific name | Common Green Iguana |
|---|
| Scientific name | Hafferia immaculata |
|---|
| Scientific name | Long-tailed Weasel |
|---|
| Scientific name | Cattle Egret |
|---|
| Scientific name | Poliocrania exsul |
|---|
| Scientific name | Canine Family |
|---|
| Scientific name | Tayra |
|---|
| Scientific name | Empidonax Species |
|---|
| Scientific name | South American Coati |
|---|
| Scientific name | Leptotila Species |
|---|
| Scientific name | Caprimulgidae Family |
|---|
| Scientific name | Great Kiskadee |
|---|
| Scientific name | Lined Quail-dove |
|---|
| Scientific name | Mammal |
|---|
| Scientific name | Smooth-billed Ani |
|---|
| Scientific name | Peccary Family |
|---|
| Scientific name | Collared Peccary |
|---|
| Scientific name | Ovenbird |
|---|
| Scientific name | Domestic Horse |
|---|
| Scientific name | Pauraque |
|---|
| Scientific name | Buff-rumped Warbler |
|---|
| Scientific name | Scaled Antpitta |
|---|
| Scientific name | Passeriformes Order |
|---|
| Scientific name | Jaguarundi |
|---|
| Scientific name | Red Brocket |
|---|
| Scientific name | Common Opossum |
|---|
| Scientific name | Possum Family |
|---|
| Scientific name | Chestnut Wood-quail |
|---|
| Scientific name | Tinamidae Family |
|---|
| Scientific name | Small Mammal |
|---|
| Scientific name | Sylvilagus Species |
|---|
| Scientific name | Mionectes Species |
|---|
| Scientific name | Domestic Cattle |
|---|
| Scientific name | Mouse species |
|---|
| Scientific name | Carnivorous Mammal |
|---|
| Scientific name | Bird |
|---|
| Scientific name | Ruddy Quail-dove |
|---|
| Scientific name | Little Tinamou |
|---|
| Scientific name | Crypturellus Species |
|---|
| Scientific name | Grey-necked Wood-rail |
|---|
| Scientific name | Crab-eating Fox |
|---|
| Scientific name | Spotted Paca |
|---|
| Scientific name | Héron à dos vert |
|---|
| Scientific name | Sciurus Species |
|---|
| Scientific name | Grallariidae Family |
|---|
| Scientific name | Eared Dove |
|---|
| Scientific name | Andean White-eared Opossum |
|---|
| Scientific name | Sickle-winged Guan |
|---|
| Scientific name | Catharus Species |
|---|
| Scientific name | Rodent |
|---|
| Scientific name | Geotrygon Species |
|---|
| Scientific name | Cetartiodactyla Order |
|---|
| Scientific name | Muridae Family |
|---|
| Scientific name | Woodrat or Rat Species |
|---|
| Scientific name | Chestnut-capped Brush-finch |
|---|
| Scientific name | Columbidae Family |
|---|
| Scientific name | Didelphis Species |
|---|
| Scientific name | Bat |
|---|
| Scientific name | Ruddy Ground-dove |
|---|
| Scientific name | Domestic Dog |
|---|
Temporal Scope
| Start / Start | 2025-10-04 / 2025-12-06 |
|---|
Project
| 標題 | DCT_MonitoreoParticipativoRioClaro |
|---|---|
| 說明 | |
| Path | - |
| Sampling design | simpleRandom |
| Capture method | [timeLapse] |
| Observation level | [media] |
| Individual animal | false |
Bibliographic citation
Marentes Herrera E (2025). DAGMA_OTUS. Version 1. Test Organization #1. Camtrap DP dataset. https://ipt.gbif.org/resource?r=dagma-otus_fototrampeo&v=1