説明
Participar en la Red OTUS
データ レコード
このリソースのデータはデータパッケージとして出版されました
media
observations
deployments
この IPT はデータをアーカイブし、データ リポジトリとして機能します。データとリソースのメタデータは、 ダウンロード セクションからダウンロードできます。 バージョン テーブルから公開可能な他のバージョンを閲覧でき、リソースに加えられた変更を知ることができます。
バージョン
次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。
キーワード
DAGMA
貢献者
Esteban Marentes Herrera
ライセンス
| 名前 | CC-BY-4.0 |
|---|---|
| 対象範囲 | data |
| 名前 | CC-BY-NC-4.0 |
|---|---|
| 対象範囲 | media |
地理的範囲
| 座標 | [[[-76.66415, 3.3176], [-76.535, 3.3176], [-76.535, 3.465278], [-76.66415, 3.465278], [-76.66415, 3.3176]]] |
|---|---|
| 座標の精度 | - |
分類学的範囲
| 学名 | Thick-billed Seed-finch |
|---|
| 学名 | Leopardus Species |
|---|
| 学名 | Central American Agouti |
|---|
| 学名 | American Black Vulture |
|---|
| 学名 | Roadside Hawk |
|---|
| 学名 | Sciuridae Family |
|---|
| 学名 | Highland Motmot |
|---|
| 学名 | Margay |
|---|
| 学名 | House Rat |
|---|
| 学名 | Domestic Cat |
|---|
| 学名 | Black-billed Thrush |
|---|
| 学名 | Cocoa Thrush |
|---|
| 学名 | Buff-throated Saltator |
|---|
| 学名 | White-tipped Dove |
|---|
| 学名 | Trochilidae Family |
|---|
| 学名 | Cauca Guan |
|---|
| 学名 | Tropical Mockingbird |
|---|
| 学名 | Southern Tamandua |
|---|
| 学名 | Sporophila Species |
|---|
| 学名 | Red-tailed Squirrel |
|---|
| 学名 | Chestnut-crowned Antpitta |
|---|
| 学名 | Bare-faced Ibis |
|---|
| 学名 | Grey-headed Dove |
|---|
| 学名 | Megascops Species |
|---|
| 学名 | Yellow-headed Caracara |
|---|
| 学名 | Cracidae Family |
|---|
| 学名 | Animalia |
|---|
| 学名 | Nine-banded Armadillo |
|---|
| 学名 | Russet-backed Thrush |
|---|
| 学名 | White-throated Quail-dove |
|---|
| 学名 | Saffron Finch |
|---|
| 学名 | Dasypus Species |
|---|
| 学名 | Blue-black Grassquit |
|---|
| 学名 | Colombian Chachalaca |
|---|
| 学名 | Tinamus Species |
|---|
| 学名 | Spot-breasted Woodpecker |
|---|
| 学名 | Puma |
|---|
| 学名 | Turdus Species |
|---|
| 学名 | Eastern Cottontail |
|---|
| 学名 | Common Green Iguana |
|---|
| 学名 | Hafferia immaculata |
|---|
| 学名 | Long-tailed Weasel |
|---|
| 学名 | Cattle Egret |
|---|
| 学名 | Poliocrania exsul |
|---|
| 学名 | Canine Family |
|---|
| 学名 | Tayra |
|---|
| 学名 | Empidonax Species |
|---|
| 学名 | South American Coati |
|---|
| 学名 | Leptotila Species |
|---|
| 学名 | Caprimulgidae Family |
|---|
| 学名 | Great Kiskadee |
|---|
| 学名 | Lined Quail-dove |
|---|
| 学名 | Mammal |
|---|
| 学名 | Smooth-billed Ani |
|---|
| 学名 | Peccary Family |
|---|
| 学名 | Collared Peccary |
|---|
| 学名 | Ovenbird |
|---|
| 学名 | Domestic Horse |
|---|
| 学名 | Pauraque |
|---|
| 学名 | Buff-rumped Warbler |
|---|
| 学名 | Scaled Antpitta |
|---|
| 学名 | Passeriformes Order |
|---|
| 学名 | Jaguarundi |
|---|
| 学名 | Red Brocket |
|---|
| 学名 | Common Opossum |
|---|
| 学名 | Possum Family |
|---|
| 学名 | Chestnut Wood-quail |
|---|
| 学名 | Tinamidae Family |
|---|
| 学名 | Small Mammal |
|---|
| 学名 | Sylvilagus Species |
|---|
| 学名 | Mionectes Species |
|---|
| 学名 | Domestic Cattle |
|---|
| 学名 | Mouse species |
|---|
| 学名 | Carnivorous Mammal |
|---|
| 学名 | Bird |
|---|
| 学名 | Ruddy Quail-dove |
|---|
| 学名 | Little Tinamou |
|---|
| 学名 | Crypturellus Species |
|---|
| 学名 | Grey-necked Wood-rail |
|---|
| 学名 | Crab-eating Fox |
|---|
| 学名 | Spotted Paca |
|---|
| 学名 | Héron à dos vert |
|---|
| 学名 | Sciurus Species |
|---|
| 学名 | Grallariidae Family |
|---|
| 学名 | Eared Dove |
|---|
| 学名 | Andean White-eared Opossum |
|---|
| 学名 | Sickle-winged Guan |
|---|
| 学名 | Catharus Species |
|---|
| 学名 | Rodent |
|---|
| 学名 | Geotrygon Species |
|---|
| 学名 | Cetartiodactyla Order |
|---|
| 学名 | Muridae Family |
|---|
| 学名 | Woodrat or Rat Species |
|---|
| 学名 | Chestnut-capped Brush-finch |
|---|
| 学名 | Columbidae Family |
|---|
| 学名 | Didelphis Species |
|---|
| 学名 | Bat |
|---|
| 学名 | Ruddy Ground-dove |
|---|
| 学名 | Domestic Dog |
|---|
時間的範囲
| 開始 / 開始 | 2025-10-04 / 2025-12-06 |
|---|
プロジェクト
| タイトル | DCT_MonitoreoParticipativoRioClaro |
|---|---|
| 説明 | |
| パス | - |
| サンプリングデザイン | simpleRandom |
| キャプチャ方法 | [timeLapse] |
| 観察レベル | [media] |
| 動物個体 | false |
引用文献
Marentes Herrera E (2025). DAGMA_OTUS. Version 1. Test Organization #1. Camtrap DP dataset. https://ipt.gbif.org/resource?r=dagma-otus_fototrampeo&v=1