id	type	institutionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	recordedBy	eventDate	country	countryCode	locality	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	family	genus	taxonRank
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427667	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427667	P04427667	17004	MacKee, H.S.	04.07.1967	New Caledonia	nc	Mont Paéoua: contrefort Nord-Est	-21.1568698103132	165.109874388611	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04234038	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04234038	P04234038	23675	MacKee, H.S.	26.04.1971	New Caledonia	nc	Pouembout	-21.2007653844684	164.887591417295	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427666	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427666	P04427666	13414	MacKee, H.S.	21.09.1965	New Caledonia	nc	Sommet de la Table Unio	-21.5546513223548	165.772688327004	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427668	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427668	P04427668	22908	MacKee, H.S.	20.10.1978	New Caledonia	nc	Plateau sommital de la table Unio	-21.5539271868844	165.773844321679	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU072075	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU072075	NOU072075	67	Nothis	11.03.1966	New Caledonia	nc	Monts Koghis. Propriété Lavoix	-22.1957293988895	166.519189867983	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU072081	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU072081	NOU072081	7390	Veillon	09.07.1991	New Caledonia	nc	Poya:sud-est de mepouiri,vers 10m	-21.3419541769268	165.095617111476	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU072082	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU072082	NOU072082	4555	Veillon	20.10.1981	New Caledonia	nc	Plateau de Tango vers 650m	-20.9777985061197	165.109538414539	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU054762	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU054762	NOU054762	23675	MacKee	26.04.1971	New Caledonia	nc	Pouembout	-21.2011554427411	164.887518865901	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU054761	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU054761	NOU054761	41502	MacKee	26.05.1983	New Caledonia	nc	Poya : Forêt de Nékoro	-21.334541886623	165.04000820051	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU072308	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU072308	NOU072308	22908	MacKee	14.11.1970	New Caledonia	nc	Plateau sommet Table Unio	-21.5545679298788	165.773478327199	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427671	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427671	P04427671	38956	MacKee, H.S.	16.04.1981	New Caledonia	nc	Pouembout	-21.2007653844684	164.887591417295	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
1499286629	PhysicalObject	NSW	PreservedSpecimen	1499286629	NSW 935348	19	MacKee	14.09.1970	New Caledonia	nc	Plateau Sommital. De La Table Unio.	-21.5531762491451	165.773536872336	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU072074	au-dessus de la rt 1 vers 40-50 m"	PhysicalObject	PreservedSpecimen	NOU072074	NOU	NOU072074	8135	14.10.1998	New Caledonia	nc	Poya-nord: entre le creek hervouet et son affluent nord -21.3063896202861 165.121530391858 WGS84 Lannuzel 07/07/2020 Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter Asteraceae Lagenophora species									
NOU072073	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU072073	NOU072073	42136	MacKee	16.08.1984	New Caledonia	nc	Poya : Forêt de Nékoro	-21.3352197089689	165.039458630613	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU013890	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU013890	NOU013890	3488	Munzinger	01.07.2006	New Caledonia	nc	Ouaméni	-21.8938107947724	166.008707034537	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU072077	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU072077	NOU072077	36698	MacKee, H.S.	08.03.1979	New Caledonia	nc	Néhoué : Vallée de la Rade	-20.4069406647742	164.297849656065	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
993639154	PhysicalObject	CANB	PreservedSpecimen	993639154	CANB 718870.1	41502	MacKee, H.S.	26.05.1983	New Caledonia	nc	N.C. Poya: Foret de Nekoro.	-21.3347404739751	165.039981560507	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
993639108	PhysicalObject	CANB	PreservedSpecimen	993639108	CANB 718871.1	33612	MacKee, H.S.	13.08.1977	New Caledonia	nc	N.C. Col Mare: (Amoa - Tiwaka).	-20.9917500140761	165.089692005089	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
2288223090	PhysicalObject	Naturalis	PreservedSpecimen	2288223090	L.1815293	4651	MacKee HS	24.05.1956	New Caledonia	nc	slope of Mt. Koghi towards Vallée de Thy, (St. Louis).	-22.1876770846613	166.520807454272	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
2288219237	PhysicalObject	Naturalis	PreservedSpecimen	2288219237	L.1815295	14804	Schlechter FRR	25.09.1902	New Caledonia	nc	Auf den Hügeln bei Yaouché.	-22.1893199301372	166.510126116587	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU091403	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU091403	NOU091403	1235	Laudereau	13.12.2018	New Caledonia	nc	Ouipouin	-21.6884845712522	165.986720798284	WGS84	Lannuzel	08/03/2021	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU091405	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU091405	NOU091405	1268	Laudereau	15.04.2019	New Caledonia	nc	Ouaté	-21.1555278366926	165.151713454646	WGS84	Lannuzel	08/03/2021	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU091406	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU091406	NOU091406	1286	Laudereau	28.07.2019	New Caledonia	nc	Diahoué	-20.4814327308499	164.692156986693	WGS84	Lannuzel	08/03/2021	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292446	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292446	P03292446	817	Vieillard	01.01.1855	New Caledonia	nc	sur les montagnes à Balada Va	-20.4157460160162	164.586189275657	WGS84	Lannuzel	17/09/2019	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292450	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292450	P03292450	498	Baudouin, A.		New Caledonia	nc	Dumbéa	-22.1610032432581	166.478126684419	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU091404	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU091404	NOU091404	1236	Laudereau	14.12.2018	New Caledonia	nc	Ouipouin	-21.6883628012394	165.989421413441	WGS84	Lannuzel	09/03/2021	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292558	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292558	P03292558		Godefroy	01.09.1910	New Caledonia	nc	Nelle Calédonie - Prony littoral	-22.3260137173631	166.820795993664	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292531	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292531	P03292531	816	Vieillard	01.01.1861	New Caledonia	nc	Cap Devert	-20.763746525796	164.382768942658	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292495	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292495	P03292495	473	Pancher	01.01.1860	New Caledonia	nc	Ile des Pins	-22.6117054360088	167.474326195211	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292496	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292496	P03292496	817	Vieillard	01.01.1861	New Caledonia	nc	Nouvelle-Calédonie : Gatope	-21.0317951437535	164.731308378948	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292500	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292500	P03292500		Germain, R.	01.01.1874	New Caledonia	nc	Nouvelle-Calédonie	-21.4380960842292	165.195857088684	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU072080	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU072080	NOU072080	1079	Suprin	25.03.1981	New Caledonia	nc	Région de Pouembout : Au Nord de Forêt-Plate	-21.1230677378189	165.092600639089	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292502	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292502	P03292502	11865	MacKee, H.S.	27.12.1964	New Caledonia	nc	Pente E Roches Ouaième, arête rocheuse très raide	-20.6713407227937	164.849705223307	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292559	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292559	P03292559	12154	Guillaumin, A.|Baumann-Bodenheim, M.G.|Hürlimann, H.	12.04.1951	New Caledonia	nc	Nouvelle-Calédonie : Haute Rivière de Voh	-20.8670849118885	164.817171165183	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292561	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292561	P03292561	12112	Guillaumin, A.|Baumann-Bodenheim, M.G.|Hürlimann, H.	12.04.1951	New Caledonia	nc	Nouvelle-Calédonie : Haute Rivière de Voh	-20.8670992031481	164.817077863814	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p01073109	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p01073109	P01073109	5263	Pignal, M.|Munzinger, J.|Bruy, D.	01.11.2017	New Caledonia	nc	Piémont Sud du Kantalupaï	-20.8517147542367	165.009773888889	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p00217314	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p00217314	P00217314	814	Munzinger, J.K.|McPherson, G.	18.04.2001	New Caledonia	nc	Mont Nakada	-21.6273378006371	166.053688151265	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427669	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427669	P04427669	41502	MacKee, H.S.	26.05.1983	New Caledonia	nc	Poya : Forêt de Nékoro	-21.3379710894127	165.040879703675	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292449	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292449	P03292449	414	Daniker, A.U.	01.11.1924	New Caledonia	nc	Tontouta	-21.9609671969262	166.262261969988	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427664	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427664	P04427664	13515	MacKee, H.S.	03.10.1965	New Caledonia	nc	Vallée Moindah (Branche Nord)	-21.3840664624557	165.289875331463	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292520	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292520	P03292520	4651	MacKee, H.S.	24.05.1956	New Caledonia	nc	slope of Mt. Koghi towards Vallée de Thy (St Louis)	-22.1751439093652	166.52986527579	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292447	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292447	P03292447	816	Vieillard	01.01.1855	New Caledonia	nc	collines à M'Bec	-22.0625618215821	166.449519060908	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292497	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292497	P03292497	817	Vieillard	01.01.1855	New Caledonia	nc	Nouvelle-Calédonie : sur les montagnes à Balade Vua	-20.4144490898545	164.585958368515	WGS84	Cabrera	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU072076	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU072076	NOU072076	963	Blanchon	15.09.1964	New Caledonia	nc	Col des Roussettes, près de la scierie côte 537	-21.4244625014488	165.457354883274	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03276833	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03276833	P03276833	20470	MacKee, H.S.	31.03.1969	New Caledonia	nc	Haute Diahot : Forêt de Tendé (Expl. For. Frouin)	-20.4071810705391	164.524871078384	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
2288219873	PhysicalObject	Naturalis	PreservedSpecimen	2288219873	L.1815296	3741	MacKee HS	07.01.1956	New Caledonia	nc	Vallée de Thy, slope towards Mt. Koghi.	-22.1846751402243	166.521268190842	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU030729	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU030729	NOU030729	4621	Munzinger	26.10.2007	New Caledonia	nc	Dogny, La Cascade	-21.6189236967393	165.889175840389	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292498	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292498	P03292498	574	Compton, R.H.		New Caledonia	nc	Nouvelle-Calédonie	-21.4386060781425	165.195951275269	WGS84	Cabrera	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292560	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292560	P03292560	10444	Guillaumin, A.|Baumann-Bodenheim, M.G.|Hürlimann, H.	08.02.1951	New Caledonia	nc	Me Aoui	-21.4214019676789	165.462796542301	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292523	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292523	P03292523	3741	MacKee, H.S.	07.01.1956	New Caledonia	nc	Pente tournée vers le Mt. Koghi : Vallée Thy	-22.1807439695416	166.526865460026	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU072078	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU072078	NOU072078	20470	MacKee	31.03.1969	New Caledonia	nc	Haute Diahot : Expl. For. Frouin Forêt Tendé	-20.4145134134254	164.523679430197	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU107488	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU107488	NOU107488	427	Lannuzel	05.01.2021	New Caledonia	nc	Monts Koghis	-22.1816332407509	166.510707501006	WGS84	Lannuzel	14/05/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU107487	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU107487	NOU107487	348	Lannuzel	11.06.2020	New Caledonia	nc	Cascade de Dogny	-21.6189298852049	165.889193885784	WGS84	Lannuzel	21/01/2019	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU107482	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU107482	NOU107482	1091	Gâteblé	26.03.2019	New Caledonia	nc	Ouaté	-21.1844259531305	165.104854888278	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292448	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292448	P03292448	817	Vieillard	01.01.1855	New Caledonia	nc	sur les montagnes à Balada Va	-20.4162268867777	164.586347235548	WGS84	Lannuzel	17/09/2019	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
BM013867014	PhysicalObject	BM	PreservedSpecimen	BM013867014	BM013867014	574	Compton	15.03.1914	New Caledonia	nc	Mont Mou scrub of summit	-22.0633226996939	166.34224590902	WGS84	Lannuzel	09/12/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04295155	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04295155	P04295155	42136	MacKee, H.S.	16.08.1984	New Caledonia	nc	Poya : Forêt de Nékoro	-21.3379710894127	165.040879703675	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292503	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292503	P03292503	22128	MacKee, H.S.	28.06.1970	New Caledonia	nc	Haute Tipindjé : Contrefort Sud du Massif  Oua Tilou	-20.851274377495	164.86887309477	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03276832	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03276832	P03276832	25003	MacKee, H.S.	16.02.1972	New Caledonia	nc	Pouembout	-21.2007653844684	164.887591417295	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU107485	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU107485	NOU107485	1184	Gâteblé	17.03.2020	New Caledonia	nc	Prony	-22.3253569908672	166.825720313568	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU107484	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU107484	NOU107484	1187	Gâteblé	17.03.2020	New Caledonia	nc	Cap N'Doua	-22.3812836826183	166.93754922733	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
BM013867015	PhysicalObject	BM	PreservedSpecimen	BM013867015	BM013867015	675	Compton	03.04.1914	New Caledonia	nc	Mont-Dore	-22.2568331344361	166.607878960777	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
NOU107486	PhysicalObject	NOU	PreservedSpecimen	NOU107486	NOU107486	1224	Gâteblé	14.08.2020	New Caledonia	nc	Ilot Casy	-22.3555723493014	166.846311461137	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sinuosa Lannuzel, Gâteblé, Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292494	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292494	P03292494	14804	Schlechter, R.	25.09.1902	New Caledonia	nc	Nouvelle-Calédonie : auf den Hügeln bei Yaouhé	-22.1825722757506	166.523402476841	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292525	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p03292525	P03292525	816	Vieillard	01.01.1861	New Caledonia	nc	Cape Tonnerre ou M'bée	-22.1162252948117	166.262742954649	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
2288221509	PhysicalObject	Naturalis	PreservedSpecimen	2288221509	L.1815294	5139	MacKee HS	29.08.1956	New Caledonia	nc	forest on Mt. Pouitchaté, on ridge between upper Tipindjé and upper Kamendoua, above Atéu (Schist).	-20.9079788099401	164.894763386586	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04234036	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04234036	P04234036	20470	MacKee, H.S.	31.03.1969	New Caledonia	nc	Haute Diahot : Forêt de Tendé (Expl. For. Frouin)	-20.4071810705391	164.524871078384	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427679	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427679	P04427679	28455	MacKee, H.S.	31.03.1974	New Caledonia	nc	Tiwaka : Pente E  Moindip	-20.8646696242464	165.123867923213	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427665	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427665	P04427665	33612	MacKee, H.S.	13.08.1977	New Caledonia	nc	Amoa-Tiwaka : Col Maré	-20.991270214523	165.089871319676	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427672	PhysicalObject	MNHN	PreservedSpecimen	http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p04427672	P04427672	35947	MacKee, H.S.	20.10.1978	New Caledonia	nc	Pouébo : Ouangati	-20.4340800027405	164.580870452638	WGS84	Lannuzel	07/07/2020	Lagenophora sublyrata (Cass.) A.R.Bean & Jian Wang ter	Asteraceae	Lagenophora	species
