id	vernacularName	language	temporal
c45558b6-e97d-442d-b708-b89293a40b8f	spittlebugs	en	
46e478cb-7e0c-4372-a2ac-d12478225a87	Erlen-Schaumzikade	de	
614c88e1-c196-47d5-9216-fe2aafdff7fc	Kiefern-Schaumzikade	de	
fecd51be-81b9-42aa-9172-e2614b92c145	Alpen-Schaumzikade	de	
58d2145c-3a06-4ea7-9bb1-9f832f5d75a1	Bunte Weiden-Schaumzikade	de	
0842b070-a8e8-4d9f-aa40-cff8dd9c96cf	Braune Weiden-Schaumzikade	de	
ca1a1a8d-dadb-451e-80d8-b31dc25b10d7	Wanst-Schaumzikade	de	
fc2720a8-b44b-4d55-94fe-2dd6d51e2004	Zwenken-Schaumzikade	de	
e7c8ed45-3cb5-4ca8-9bd8-a9c013beae7a	Feld-Schaumzikade	de	
918f2704-0a72-4641-8c93-e664afb34bbd	Gras-Schaumzikade	de	
6b98517e-9e84-4b46-aa14-c4a8d722dc56	Zwerg-Schaumzikade	de	
9cda9a40-3601-4975-a082-b3844068a309	cicadelle écumeuse	fr	
a8afb1c7-f6c9-4c90-97ca-e013e0b55dbf	Wiesen-Schaumzikade	de	
acff53f2-02a6-410a-b12a-27905eca4610	Weinbergs-Butzikade	de	
4028282a-bed4-44e3-8a49-ade5fec62ec7	Binden-Blutzikade	de	
df53c592-016a-4177-9b03-044e984ea1da	cercope sanguinolent	fr	
df53c592-016a-4177-9b03-044e984ea1da	Gemeine Blutzikade	de	
3595d4b9-4c8c-417f-a1cc-e3eadb4efa9d	Kiefern-Blutzikade	de	
5bfabf81-ec04-45d8-a542-c784becc4dd6	two lined spittlebug	en	
2e079541-df81-48d0-9a6d-4eebbcf59395	Clapping Cicada	en	
a1f9bbb5-6cb7-430b-9a32-65b6a6000bb7	Chirping Cicada	en	
866df646-e4dc-4428-8973-5b80238894a7	Chorus Cicada		
866df646-e4dc-4428-8973-5b80238894a7	Kihikihi wa wa		
d1a41539-f6ad-40b5-b297-e33507727eaa	Tussock Cicada	en	
99fb66a9-fed2-4ef6-b7e8-e84ee08f3579	Greater Bronze Cicada	en	
5a801f07-30f3-4df1-84d7-6edb56bb8018	Northern Snoring Cicada	en	
788d3e47-5e98-412d-a7e3-d39758db9e99	Southern Snoring Cicada	en	
143c625d-d1a4-4783-bef9-143b0dc7fc2b	Dugdale’s Cicada	en	
3b03e3b5-2107-4aa1-9e0d-1280e6673caa	Kermadec Cicada	en	
345f947d-e5c1-4a62-a0a0-6a635dd91d9d	Clock Cicada	en	
5fea0c36-f154-4aa5-a70e-f9cd09cfdad3	Lanes’ Cicada	en	
c2034eaa-ddbb-44a5-b47c-90de01276012	Kihikihi kai		
c2034eaa-ddbb-44a5-b47c-90de01276012	variable cicada	en	
99aacdf4-42f7-4f4f-bb89-37e3e4d13e2c	April Green Cicada	en	
2f39f453-3f71-4398-8a14-4b9b341a1eb3	Peg’s Cicada	en	
9bf09898-c3ae-43c0-a577-983d24b3bad5	Murihiku Cicada	en	
9bf09898-c3ae-43c0-a577-983d24b3bad5	Pink Cicada	en	
d21d39c8-455d-4746-a816-b5f5178932de	Lesser Bronze Cicada	en	
5717e363-fd3a-4bfb-a82c-4785219e9803	Chathams cicada	en	
5717e363-fd3a-4bfb-a82c-4785219e9803	Subalpine Green Cicada	en	
ef997d93-3877-4301-90e0-2e80510c1f15	High Alpine Cicada	en	
356deb26-19b6-4a7e-b9c3-bf5d7b1ecf47	Campbell’s Cicada	en	
326e11d7-bf3c-48ef-b456-b579178b67d6	Screaming Cicada	en	
2f939d54-3e0b-4f7c-9c1b-38e1afd020ad	Yodelling Cicada	en	
f472c0a3-35a6-4fbf-a837-6c304deb8cd3	Hamilton’s Cicada	en	
4f01029f-4b62-4246-823e-8560960ea634	Iolanthe Cicada	en	
713602f5-a65e-434c-8cdf-33674830582b	Lindsay’s Cicada	en	
3d978087-8d7f-46a3-8edd-365671743828	Canterbury scree cicada	en	
5393c5a8-da23-4624-a263-29038ba2e115	Braying Cicada	en	
18c10ce8-4a5f-4e9b-863e-7f06f40093b7	Dun Mountain Cicada	en	
408eb2c2-4f06-4112-b1ab-047af1d350b4	Northern Scree Cicada	en	
153cd409-61a7-4f0d-aa63-0bcab35b2d57	Myers’ Cicada	en	
6c72be86-9807-4a19-92eb-35cb4d455e61	western subnival cicada	en	
a24a1ae7-9849-4995-a85a-2c0666a60223	Eastern Subnival Cicada	en	
7909cec0-b0b1-4ea4-af98-7c72e24fc562	Greater Alpine Black Cicada	en	
7f959ce2-8360-43ed-a8f1-527ee8011b55	Otago speargrass cicada	en	
6d964b34-7b55-41fe-9893-57c45f9edb37	Southern Speargrass Cicada	en	
751dea95-0752-4e0d-b63f-86284d8dd705	Southern Dusky Cicada	en	
9bbff63c-f385-474d-aafa-f3aff8a5c95c	Northern Dusky Cicada	en	
dec8525b-02f1-4237-aaa1-19244c2b4e23	Clay Bank Cicada	en	
1dc9b3de-9e2c-4910-baf6-99a73fce123f	Blood Redtail Cicada	en	
d889781a-d3ff-4d79-8570-4cff56ccec56	Sand Dune Redtail Cicada	en	
53813336-9378-47fa-8239-000f48c2da50	Little Redtail Cicada	en	
a9ae978a-6ed6-4c33-bd84-fe4e47222875	leafhoppers	en	
21a37f50-5a8e-4a85-af50-f062d55007d8	white leafhopper	en	
48bc1b8f-1b0f-498f-88db-a29e20b81b3a	lateral-lined sharpshooter	en	
722551ff-9050-4ea1-9756-04700385d668	occidental sharpshooter	en	
af8dfd48-7458-4841-9d3b-5b8c456a5e63	Yucca sharpshooter	en	
6ad383d7-222b-4544-a237-eb3df468a669	Johnson grass sharpshooter	en	
d3c689fe-1278-4416-bd1f-682e0e9e3d28	lacertate sharpshooter	en	
d3c689fe-1278-4416-bd1f-682e0e9e3d28	smoketree sharpshooter	en	
1e1fce61-0713-4f36-b037-062d78957568	glassy-winged sharpshooter	en	
5bc2f78b-d92c-49e6-a4c9-ff3475186c92	black-winged sharpshooter	en	
66a2ea18-36c6-4472-81e6-f02480baa5be	broad-headed sharpshooter	en	
c507cdd4-e7ab-4093-96dc-80874393e646	camelthorn gall leafhopper	en	
ef00a933-1d72-4cdf-8de4-8f3bbefadf0b	green rice leafhopper	en	
085301f7-1622-4b19-a8ab-6625880a5529	zig-zag leafhopper	en	
1fa26914-9539-43c2-baf6-ad5b027f0767	corn leafhopper	en	
ff6fdae9-7081-4df9-b824-ced6f96e942b	Australian grass leaffhopper	en	
96bcdec5-37f2-4d58-8a0a-0476c936b83a	common brown leafhopper	en	
59002b7a-d1d5-4422-a8cd-c24d15a045fc	Minami-madara-yokobai		
7898ee91-f8fc-48da-8599-50367a5176de	green jassid	en	
aa88b6c4-ad03-4574-ace4-148f886a2e96	indian cotton jassid	en	
aa88b6c4-ad03-4574-ace4-148f886a2e96	cotton leafhopper	en	
52bde5c8-c8d0-4426-8b34-484d6d0bd740	potato leafhopper	en	
a1a0c072-7d9c-4860-81a4-f5e98147856f	scarlet leafhopper of pine	en	
a99687e2-bfac-4c9e-8656-feb577498dfc	apple leafhopper	en	
44278f20-c1dc-483a-b3d4-0fc0f3b6f6b6	Dumbleton’s Leafhopper	en	
0b9ef8b8-2634-41ab-a97a-d412402b1fbf	Grass Leafhopper	en	
fa291318-d64a-4588-af71-9c137e51496d	amaltas leafhopper	en	
700b45d9-85cf-448c-9d92-5bbb77f8297f	Erythroneura vulnerata group		
e0d05a94-69b4-4b41-8751-d5c0d33575b9	variegated leafhopper	en	
2c966552-e14c-466c-8dec-ecfb03f8d446	Erythroneura maculata group		
b179f60b-03f0-40bc-93dd-39014d2bd964	Erythroneura obliqua group		
11ef1928-b3f2-467d-9cb2-3192be6581e2	Erythroneura comes group		
f18eddc0-4029-4ae3-a6e4-94d17c1133cc	8-spotted leafhopper	en	
4f8def39-8b67-4e6f-986e-4ce580e1f6be	threebanded leafhopper	en	
640f2308-e72a-4a2f-be55-6921946c21b0	grapevine leafhopper	en	
a318d2ac-631a-41ed-8192-c8e51281d653	Apple Leafhopper	en	
a318d2ac-631a-41ed-8192-c8e51281d653	Australian Apple Leafhopper	en	
a318d2ac-631a-41ed-8192-c8e51281d653	Canary Fly	en	
167f06c9-f2f4-4852-b39f-47bd657bae2d	prune leafhopper	en	
f4ec70ef-5552-4392-913e-6af12c512957	rose leafhopper	en	
83237076-7a7d-4e65-abcb-7ad6ea8318d8	Herb Leafhopper	en	
677b0853-1fdf-417c-8882-6559dafcd331	Bramble Leafhopper	en	
5c9ba284-860b-4472-8231-360dfc349bc0	European elm leafhopper	en	
7a33dd9e-0cd0-4d22-aad5-276899e37eb2	white apple leafhopper	en	
c0b30d01-f2ef-4814-a05d-a373fa00b629	treehoppers	en	
f42e0360-ee53-4056-8c9e-2c0a2f5eb3c7	lantana treehopper	en	
6b10d28b-c4e1-44b6-abd1-02d698819210	planthoppers	en	
6cd6e89c-50df-40bc-9d54-187b805fbbc3	Red Fingernail Bug	en	
6cd6e89c-50df-40bc-9d54-187b805fbbc3	Red Fungus Bug	en	
3fa2ff0a-d8ba-49a6-9cb8-bfbfdc313ea8	Kiefernrindenzikade	de	
8e298764-a512-4734-8aac-630bb08fcb12	Echte Rindenzikade	de	
9f3b4342-486f-4c61-8def-1c6d588f956e	Große Sattelzikade	de	
337b852b-8cc9-4b37-9da6-bc6aed2ebcec	Kleine Sattelzikade	de	
0811194a-d743-408e-8b50-96dc68cc4462	Moor-Walzenzikade	de	
83b98d76-6bb1-403d-bdf9-f2f53f8d3e40	Fichten-Glasflügelzikade	de	
9e8ed7ce-9b6e-4ed6-961c-0f64d7f1dd8a	Alpen-Glasflügelzikade	de	
df5b9927-e766-4b5f-9364-0c4221542fda	Torf-Glasflügelzikade	de	
50353fd0-40d1-4c8d-9800-5fd096c9309c	Französische Glasflügelzikade	de	
a8b98d0f-c491-45b2-be06-564aeaedebf4	Trug-Glasflügelzikade	de	
1a429753-fb87-413e-bdde-ea9c021d96da	Busch-Glasflügelzikade	de	
2f24f7bb-ad65-4402-a548-8c986a910eb4	Englische Glasflügelzikade	de	
5f27a49e-b57b-4d5a-bf07-f5a10d4d4f6b	Weinbergs-Glasflügelzikade	de	
eddea9e1-22f2-4d9f-94f4-48e742f91834	Gemeine Glasflügelzikade	de	
123cb543-4192-4161-a783-01c0e703e463	Wald-Glasflügelzikade	de	
60011fb3-ffab-4ae5-95b5-1fe4170a5fe3	Föhren-Glasflügelzikade	de	
e521d02e-5120-42bf-adfe-6ce695e4e3e3	Pelz-Glasflügelzikade	de	
f9b01a3c-f683-4fb5-82a8-7fb542d1a6d3	Weiden-Glasflügelzikade	de	
3cd026e6-67dd-497d-93b6-b429b5469fcc	Weiße Glasflügelzikade	de	
c89fa8f2-c9ea-4e41-8097-946511ce3a43	Ulmen-Glasflügelzikade	de	
395fed18-cf85-476a-a8b3-31aece317fa9	Winden-Glasflügelzikade	de	
86983e14-ddad-4924-ac00-437ee7073459	Griechische Glasflügelzikade	de	
c2b07365-5d1b-4016-bb24-9a1a4dc39c88	Schilf-Glasflügelzikade	de	
33c724cf-49d7-4ff6-a1ba-0bf66aa1cb5f	Kiesbank-Glasflügelzikade	de	
6c55606f-3dd9-443f-91a9-481ed91a1207	Rosen-Glasflügelzikade	de	
eddee10c-9aa8-4949-993d-cc5dcd9985b2	Pfriemen-Glasflügelzikade	de	
521af19f-03f6-4a25-b12a-1259b3ecb203	Östliche Glasflügelzikade	de	
065dc793-d398-4cc6-b9d0-e8a0b49ec60e	Flax Planthopper	en	
32b4dede-d6f0-4d9c-a0d4-0675f89ad634	Schaufelspornzikade	de	
355c0d5e-a414-4e8c-b711-ae35566da3f4	Schöne Schilfspornzikade	de	
0cf7a2ac-ad79-4dcd-8051-1075acf97694	Schwarze Grubenspornzikade	de	
089fd440-37e1-4cff-8dc6-ba48fffabd7f	Braune Grubenspornzikade	de	
2909f4f8-c0a6-4ea4-8717-854fddfd2ff2	Simsenspornzikade	de	
e3ac69e0-6995-4224-9711-e4a506a642ec	Nordische Schilfspornzikade	de	
05598022-7159-48d2-8262-6321a826842e	Westliche Schilfspornzikade	de	
72ad0c42-8717-4f56-a514-0b0809fe7541	Salz-Schilfspornzikade	de	
7024068b-12c0-4c07-928e-6dc5ac172240	Südliche Schilfspornzikade	de	
64b0593b-1420-4d6b-840f-c92bb3025a7f	Baltische Schilfspornzikade	de	
89ef7970-c694-4bb8-93c9-e8e7b09529c6	Trug-Schilfspornzikade	de	
2d94d51f-401b-4a22-8e4c-592993e2a5c0	Haken-Schilfspornzikade	de	
5d913ffa-78fe-4f88-b9f3-bf7d33ed1688	Blaugras-Spornzikade	de	
39de3d2e-40c9-4591-a298-3b10d549d985	Gemeine Binsenspornzikade	de	
d2fd6d58-6d1c-4e4a-b3c3-f2cbacd918d4	Südliche Binsenspornzikade	de	
3f17ef64-0cd8-4dcc-8b0a-fc3fc2979c31	Bindenspornzikade	de	
cc309c69-5ffa-474d-a798-9f821da84916	Taigaspornzikade	de	
19e60789-f6cc-4f75-ba2c-cbf9706e95ac	Schwedische Spornzikade	de	
674914de-d8ed-4d23-b952-18d4c5a703a9	Englische Spornzikade	de	
10c6ebe3-c6c5-408f-bca1-c5a7b6d05b1a	Elfenbein-Spornzikade	de	
d3986dab-b541-459e-aaf1-5b564a10ea53	Rotschwingel-Spornzikade	de	
14118f17-56a7-4027-956c-9390636c0e91	Queckenspornzikade	de	
014a4795-1142-4780-9c16-aed995ed72af	Farnspornzikade	de	
f2627253-9501-4d64-8edd-2cb6f33a2e19	Trespenspornzikade	de	
3b3d711d-9458-449a-92b8-b1bec371f589	Sumpfried-Spornzikade	de	
62957edf-2f5e-4899-9c50-dad25721eaa6	Alpen-Schilfspornzikade	de	
8f5528c6-3075-4aa5-816f-83f0635bb351	the island sugarcane planthopper	en	
0a04a172-e4a4-47b9-8760-68588abb4f2e	Zebraspornzikade	de	
64ebc435-dddf-470c-81f5-e6ac0d86538d	Streifenspornzikade	de	
c1271ada-39df-415d-aefd-0a55e13ce22b	Mohrenspornzikade	de	
9f80c591-e45a-4fa4-90ee-808f6b687cc3	Reitgras-Spornzikade	de	
00ac67c1-8874-4e00-a0fb-b188f12631d2	Kleine Spornzikade	de	
fae96f0a-ae18-4886-a5db-5d254006e0ba	Flor's Spornzikade	de	
02e23b23-f12e-42c0-8fe1-fa36acc06d74	Schlüsselspornzikade	de	
699ca249-9b24-4881-9eb3-1eba37420d7a	Strandhafer-Spornzikade	de	
44fb21bc-f76d-40df-a371-69723e463253	Goldbart-Spornzikade	de	
a2edc008-4f68-4f6a-95d9-1988bf546c14	Flossenspornzikade	de	
75b375a6-1f83-4e26-a36e-0744f310cb69	Säbelspornzikade	de	
0c795bd9-4822-4820-8565-a3c065d7fbb1	Zangenspornzikade	de	
ec0450c5-037b-4b4c-a5dc-0e9d23ad0a14	Schlammspornzikade	de	
406721b8-b6ea-496b-975f-475a73cd5640	Wiesenspornzikade	de	
3fdcc88d-c52b-4071-8cda-2b0bb1ab229e	Arktische Spornzikade	de	
68629dce-d565-428d-ab92-f9c409e8dfd7	Schachtelhalm-Spornzikade	de	
d156a1a8-df0d-47be-bc74-b48caba7abf4	Heidespornzikade	de	
240ae7f3-e9a1-4d2c-b87c-3f0f501b78e0	Französische Spornzikade	de	
a6b83dfa-acd8-4356-8622-987e629327dc	Karstspornzikade	de	
72fea8ce-1bb7-463e-8c32-a15d1c093993	Weißlippen-Spornzikade	de	
d9c4650f-6270-4f28-a06f-5f363fb9859e	Verkannte Spornzikade	de	
dbf9c9cb-45a0-46c2-992e-827595a751ac	Quellspornzikade	de	
fa39d0a4-4b76-49c5-b5fc-302e320dc519	Plumpspornzikade	de	
708ce8bc-6811-4ecc-8379-8f7342102968	Südliche Spornzikade	de	
3ac1f6dd-acb9-4c87-881c-45934398a138	Steppenspornzikade	de	
04ac3303-f379-4d16-bf38-fa1042c594cd	Weinberg-Spornzikade	de	
596daa4f-0a51-4d79-a715-4e99410b43f3	Mayr's Spornzikade	de	
c1a10353-5db8-4b4f-b7c7-755570857247	Weißkopf-Spornzikade	de	
d2e5969f-d343-44d6-8690-30fed1737b26	Schmielenspornzikade	de	
04ca8a12-e0d8-4cca-ba14-2634da28c933	Pfeifengras-Spornzikade	de	
edb11d93-06cb-4a25-ae1b-ce0b4bd79b02	Amazonenspornzikade	de	
63532c2a-bed9-4025-95c0-471a752a22e9	Ödland-Spornzikade	de	
57c66d6b-b129-4d0e-b4a1-2784294afe7f	brown planthopper (BPH)	en	
57c66d6b-b129-4d0e-b4a1-2784294afe7f	Kaki nga waya-waya		
57c66d6b-b129-4d0e-b4a1-2784294afe7f	Kayumangging hanip	tl	
57c66d6b-b129-4d0e-b4a1-2784294afe7f	Kayumangging ngusong kabayo	tl	
57c66d6b-b129-4d0e-b4a1-2784294afe7f	Ulmog		
57c66d6b-b129-4d0e-b4a1-2784294afe7f	waya waya		
c6de9b1c-e40a-4fa8-8a18-9f5d137770de	Schlenkenspornzikade	de	
8586be37-0653-4026-890c-d6cb12dacee7	Klauenspornzikade	de	
794757d6-0b3e-4113-9935-15a6c646e1aa	Glanzgras-Spornzikade	de	
add65a17-cd0f-474f-a8e1-07a8379356c5	Braune Spornzikade	de	
ef1f37ad-6449-4dee-97e8-90fae1ed0005	Sodaspornzikade	de	
452a918d-d5be-425c-9513-0d723a6d99ab	maize planthopper	en	
1098f70c-67c2-47f0-8df3-15b0b6d0dfc6	Kiesbank-Spornzikade	de	
8be5125d-9c68-42a9-8186-5f607473ef33	Rispenspornzikade	de	
1707297d-85b9-4e8a-ab34-88d590247e73	Hügelspornzikade	de	
16f1a536-e453-4dce-a8e2-877d59dad327	Rohrschwingel-Spornzikade	de	
f8711d82-cea5-49f9-909b-831a6796e697	Sibirische Spornzikade	de	
5dbcb83c-2610-471a-84c9-e7bae8b4f322	Alpenspornzikade	de	
14ca618d-142f-49d6-a460-406014a97c7d	Zwenkenspornzikade	de	
a948dd3e-1553-4f3f-99ac-1fdd0f061de3	Sandspornzikade	de	
c9869fb9-e723-4e02-ab14-81e2438c1236	Atlantische Spornzikade	de	
59c2eb9a-8303-499d-acbb-46e74f2bdb72	Puting ngusong kabayo	tl	
59c2eb9a-8303-499d-acbb-46e74f2bdb72	white-backed planthopper (WBPH)	en	
97109f39-af23-4ce1-a06d-8331402c8145	Hainspornzikade	de	
5261b068-8753-43ef-b6d0-87ee3c2d6261	Waldspornzikade	de	
ee849e8d-01f1-4ac3-adcb-8007352f0edb	Mongolenspornzikade	de	
3c6be370-e971-479a-b587-2f220cecd23d	Schwadenspornzikade	de	
94ac76f2-ec38-44f0-a902-6e3a28c55b47	taro planthopper	en	
85a018e5-37cf-4f5d-9bc5-545b6a7a4edf	Strandroggen-Spornzikade	de	
20dba266-d2b8-4a49-aedb-cd34c67ac985	Strohspornzikade	de	
5fe38711-e938-46cb-aba8-977c1857fc14	Altaispornzikade	de	
3afa3e6b-87e6-4b0c-9b8e-b2d17a571df6	Australian sugarcane planthopper	en	
73830b16-762f-41cb-bc66-f44b248183a0	Zwergspornzikade	de	
56d0f807-1e79-4aab-acd8-fa8d9bf0e907	Uferseggen-Spornzikade	de	
b07c0c7d-347b-428d-85af-a5c3e8059809	Triftenspornzikade	de	
17436fcd-8564-4ad5-9e33-6c9c103fd4d7	Steifseggen-Spornzikade	de	
2569e2ae-afff-4a53-b01d-7abd346917b5	Wegspornzikade	de	
554c65c0-1b53-4651-991f-7d291120b6bb	Südliche Erdseggen-Spornzikade	de	
8cf5c039-0217-463d-8a55-de7f47a55244	Alpen-Erdseggen-Spornzikade	de	
de65803f-96f4-475f-b84e-e74064ed816c	Echte Erdseggen-Spornzikade	de	
701b35d8-8566-4607-a0fa-11d7d6722dbd	Balkanspornzikade	de	
0b0fb88e-6ed5-4531-a0a7-758cc5742020	Blauseggen-Spornzikade	de	
68afae16-e0f5-4d58-91fb-3fe6725a1ff7	Elfenspornzikade	de	
27fc3fb7-1ec3-44d3-a829-5922b957abbd	Einhorn-Spornzikade	de	
4068f802-325a-410b-b335-a29d83bd8e84	Weiße Spornzikade	de	
d9aceaf0-dfd5-400a-8209-3433c7f6d23a	Dünenspornzikade	de	
5bd36432-b738-4c5c-ad11-e9e181990a76	Seegras-Spornzikade	de	
63f6859f-6e2d-4e67-ae81-305d4cfaecbd	Punktierte Spornzikade	de	
0ef32957-76d2-496d-9955-3614f8b36131	Schwarzlippen-Spornzikade	de	
daa6a5e6-7329-491d-8e44-bec4c966b8c8	Gelbseggen-Spornzikade	de	
7eda967e-9a85-4da8-b534-aed7bda73595	Wollgras-Spornzikade	de	
e2c97c33-f4e9-41b6-95f4-3fd3971dc16a	Sensen-Spornzikade	de	
81fcde23-8e7c-47ed-9499-0e2e6e281c01	Bunte Spornzikade	de	
200d75f0-479f-48a1-9992-ec0d4aa1753c	Ruderspornzikade	de	
89f83985-4f0c-4c37-8894-6368accb162d	Große Spornzikade	de	
d5b8bf7a-415e-4f75-8426-aeaa235b9ccd	Dyctiophorïdes		
d5b8bf7a-415e-4f75-8426-aeaa235b9ccd	Pseudophanides		
8156519c-385c-4d6c-9338-0c3c065f51fd	Europäischer Laternenträger	de	
9a492c6e-c829-4a7a-8618-b584a818bc80	Großer Laternenträger	de	
25c7be34-8411-45a5-911d-d16d659d6a07	longheaded bracken hopper	en	
5f13d870-ad59-424d-872f-873748340a15	cranberry toad bug	en	
3e80c82a-8f3d-42da-913b-3884366e9528	Green Planthopper	en	
3e80c82a-8f3d-42da-913b-3884366e9528	Torpedo Bug	en	
c6710c5b-a446-464f-a59b-5366f1f6bd00	grey planhopper	en	
74b92bfe-bdd1-4385-8556-e34271e93035	Mango Planthopper	en	
9749dd0f-d46e-45d6-9708-7d0f8dc623bf	Amerikai lepkekaboca	hu	
9749dd0f-d46e-45d6-9708-7d0f8dc623bf	Bläulingszikade	de	
9749dd0f-d46e-45d6-9708-7d0f8dc623bf	citrus flatid planthopper	en	
a6b81038-dd72-425e-9b4a-f97d37751ddc	spot clothing wax cicada	en	
f7c57d18-de59-4054-b760-095307faa06c	handsome fire fly	en	
fe59438a-f4f0-4c89-9a41-997e5d8865b9	clear-winged fire fly	en	
a8f5faac-bc4a-4f28-9ced-7a498aa13756	Fulgore dentelé	fr	
27904701-59d5-421f-a03e-91914cae6e4a	Totoran	es	
b5b637f5-afab-44e9-8464-e42f74965046	Cabeza de manía	es	
b5b637f5-afab-44e9-8464-e42f74965046	Chicharra machacui	es	
b5b637f5-afab-44e9-8464-e42f74965046	Cobra-de-asa	es	
b5b637f5-afab-44e9-8464-e42f74965046	Jitirana	es	
b5b637f5-afab-44e9-8464-e42f74965046	Jitiranabóia	es	
b5b637f5-afab-44e9-8464-e42f74965046	Machaca	es	
b5b637f5-afab-44e9-8464-e42f74965046	Vívora cuco	es	
ad4e0369-537a-44cb-8322-34fc3e8905a0	Fulgore chandelière	fr	
ad4e0369-537a-44cb-8322-34fc3e8905a0	Fulgore portechandelle	fr	
b97ddec0-3714-4fb0-b379-4eac764dfcbd	red-tipped fire fly	en	
03bd4ca0-fb7a-4a2f-8bca-5db3e71f9532	Mittelmeer-Käferzikade	de	
e170fbe1-51ba-4af9-8e1c-2fc7cf9b725f	Gelbe Käferzikade	de	
13e9ff65-e4cf-4492-aec8-fda3834ed5f2	Kugelzikade	de	
4e2192c1-276d-441f-9755-992ea912b41f	Kleine Käferzikade	de	
e7aa5b64-200e-4e59-a5c4-a4d7afb61107	Echte Käferzikade	de	
29101dff-d0b5-4833-b04c-fc310111ef26	Fliegenzikade	de	
69f638d3-27ac-4c0b-912a-48e3e001464d	Nasenzikade	de	
a40687c5-5183-4db6-bd97-4123d5cfddc0	saltbush planthopper	en	
75a472a7-11dc-4742-b1fa-36e458b97886	Passionvine Hopper	en	
1999108e-4643-4516-9e07-3a04aa8dfde0	Schwarzgrüne Ameisenzikade	de	
a18d5b6d-968c-44c8-863e-d7a671290c40	Wimpernameisenzikade	de	
f7f3327f-b7bb-498f-b03c-469fe9a9fbee	Gefleckte Ameisenzikade	de	
d69e0b9e-4cb7-4a07-af22-1715b6b50af2	Schwarze Ameisenzikade	de	
cfb0468f-81be-4cc0-90de-2ab5b4a19136	Kurzflügel-Ameisenzikade	de	
c88638b5-626e-42cc-af0a-f09eb98f17c5	Schwefelameisenzikade	de	
45fed7ca-281f-47b2-b08b-949fc7aec50d	Grüne Ameisenzikade	de	
c30227ba-054c-44d9-8fa8-dde314b27630	Gemeine Ameisenzikade	de	
0f5869a0-ab9a-444b-a8aa-03902bc69f2a	Maep-sibang-pae-myeol-gu	ko	
ae3439be-345d-4473-98be-30b981742462	Ddung-bo-bang-pae-myeol-gu	ko	
665bf912-b2c6-477b-8849-6d83012b474f	Wun-gyebang-pae-myeol-gu	ko	
898b60bd-6207-45ca-b472-bf09548bcc8e	Bang-pae-myeol-gu	ko	
38b4127c-d26a-4681-abf0-d0bf7bdaa8b9	dubas bug	en	
38b4127c-d26a-4681-abf0-d0bf7bdaa8b9	Sherago		
c843b632-1b59-4cb5-956f-fbc24501e514	Vierpunkt-Mückenzikade	de	
615d1db1-25a0-46c5-81f4-af3f96a1263e	Sechspunkt-Mückenzikade	de	
9a1b1725-fc58-438c-861d-be29b8315932	Samuelson's grass leafhopper	en	
99d9b41b-ef57-4594-a782-65fb1da9eb3c	Irwin's grass leafhopper	en	
47831e6f-5756-48f9-8618-ce1186921c87	Knight's grass leafhopper	en	
ab291b01-5028-43a6-b9ea-284a101da384	angulate leafhopper	en	
7151744a-63b4-4397-97eb-4faa9a2feb5f	aster leafhopper	en	
e763f963-c71a-4dff-93c6-9f1d8e9979c9	Beardsley leafhopper	en	
33829a39-b464-4b69-ab81-5d695553bb8c	beet leafhopper		
669970bd-400b-4e60-9dc7-38bc8c0dfd90	blackfaced leafhopper	en	
ade34824-1d21-4c65-9008-c73e487e03bb	blue-green sharpshooter	en	
8a95800c-bf81-4a0b-b0bd-0961f4f1f82b	blunt-nosed cranberry leafhopper	en	
f53935bc-c7b7-49ea-b072-95c0df7cd8ef	Brasilian leafhopper	en	
0a782fa7-ee9b-45de-82a9-654efac67452	brown speckled leafhopper	en	
c87c72c6-964d-4efa-9939-20dccb9f6209	clover leafhopper	en	
7c0d9156-5675-4d6c-a428-3f34bf91ff02	eastern grape leafhopper	en	
eda1bdec-8da3-4548-809d-2558c5503936	fivespotted gamagrass leafhopper	en	
a7f8509b-9a87-432c-b024-be16b3fc8df3	grass sharphooter	en	
c7ab5183-483e-4b29-bb10-74e373a8a0f0	gray lawn leafhopper	en	
db9d03d4-5352-4710-a8ac-48772fa24416	lawn leafhopper	en	
90eb162f-390c-4554-9d82-1b01188ba679	lesser lawn leafhopper	en	
a4a1c042-ac69-426e-b045-e68712255e3d	little green leafhopper	en	
b2b62276-d6b5-4cb8-9452-39c139a409f2	mountain leafhopper	en	
f4372fbf-8e14-4060-8d40-1bd6faedf51d	painted leafhopper	en	
c31a0509-1afb-4b07-bb1b-c1ba3fe051dd	plum leafhopper	en	
f8c841a8-a64a-4125-a99b-a9fde710f38b	rice leafhopper	en	
e121ef69-eaa1-485d-9748-cada2f012b01	robust leafhopper	en	
654eca9f-398e-4ca3-8e5d-954ad1cb2f6e	saddled leafhopper	en	
133cf5d8-7816-4186-92e5-3b0857f90e0e	southern garden leafhopper	en	
