id	materialSampleType	concentration	methodDeterminationConcentrationAndRatios	ratioOfAbsorbance260_230	ratioOfAbsorbance260_280	volume	weight	methodDeterminationWeight	purificationMethod	qualityCheckDate	quality	qualityRemarks	DNADNAHybridization	DNAMeltingPoint	sampleDesignation
urn:uuid:a1b2c3d4-0001	DNA extract	45.2	Qubit fluorometer	2.05	1.88	50			silica column	2022-03-15	high	No degradation observed			MS-00001-DNA
urn:uuid:a1b2c3d4-0002	tissue						28	analytical balance		2022-04-03	medium	Minor degradation, still usable			MS-00002-TIS
urn:uuid:a1b2c3d4-0003	DNA extract	120.8	Nanodrop spectrophotometer	2.11	1.95	100			silica column	2022-04-19	high				MS-00003-DNA
urn:uuid:a1b2c3d4-0004	specimen														MS-00004-SPEC
urn:uuid:a1b2c3d4-0005	DNA extract	3.1	Qubit fluorometer	1.42	1.31	25			none	2021-11-23	low	Significant degradation; A260/280 out of acceptable range			MS-00005-DNA
