id	modified	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	continent	country	stateProvince	county	locality	decimalLatitude	decimalLongitude	scientificName	family	genus	specificEpithet	infraspecificEpithet	verbatimTaxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName
URN:catalog:SBT:V:5109	2014-03-07 16.23.43	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5109	5109	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:21615	2013-10-18 12.44.33	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:21615	21615	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5110	2013-01-24 09.38.12	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5110	5110	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	KOTTEGRAN
URN:catalog:SBT:V:5113	2013-01-24 14.59.13	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5113	5113	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	IRISK DVÄRGGRAN
URN:catalog:SBT:V:5114	2013-01-24 11.25.10	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5114	5114	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	IRISK DVÄRGGRAN
URN:catalog:SBT:V:5119	2013-01-30 13.21.53	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5119	5119	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5121	2013-01-24 15.00.30	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5121	5121	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:13431	2015-01-21 09.13.42	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:13431	13431	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:16065	2013-10-02 16.55.25	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:16065	16065	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	FÅGELBOGRAN
URN:catalog:SBT:V:5126	2013-01-24 14.17.16	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5126	5126	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5120	2013-01-24 15.00.20	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5120	5120	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5129	2013-01-24 15.00.41	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5129	5129	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5130	2013-01-24 15.00.44	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5130	5130	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5133	2013-01-24 15.01.29	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5133	5133	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies (L.) H. Karst.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5111	2013-01-24 10.32.46	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5111	5111	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies f. barryi (Beissn.) Rehd.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5112	2013-01-24 10.31.46	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5112	5112	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies f. cincinnata Rehd.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5115	2013-01-24 14.59.58	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5115	5115	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies f. compacta (Kirchn.) Rehd.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5116	2013-01-24 15.00.02	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5116	5116	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies f. compacta (Kirchn.) Rehd.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5117	2013-01-24 15.00.06	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5117	5117	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies f. compacta (Kirchn.) Rehd.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5122	2013-01-24 15.00.35	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5122	5122	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies f. nana (Carr.) Rehd.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5134	2013-01-24 15.02.49	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5134	5134	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies f. subvirgata hort.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5137	2013-01-28 16.23.02	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5137	5137	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies f. versicolor Wittr.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5138	2013-01-28 14.26.07	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5138	5138	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies f. versicolor Wittr.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:5139	2013-01-28 14.26.04	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5139	5139	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picea abies f. versicolor Wittr.	Pinaceae	Picea	abies			(L.) H. Karst.	GRAN
URN:catalog:SBT:V:3753	2014-08-07 16.56.37	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:3753	3753	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Artemisia abrotanum L.	Asteraceae	Artemisia	abrotanum			L.	ÅBRODD
URN:catalog:SBT:V:8416	2013-04-12 13.08.23	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:8416	8416	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Artemisia abrotanum L.	Asteraceae	Artemisia	abrotanum			L.	ÅBRODD
URN:catalog:SBT:V:8417	2013-04-12 13.08.55	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:8417	8417	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Artemisia absinthium L.	Asteraceae	Artemisia	absinthium			L.	MALÖRT
URN:catalog:SBT:V:8473	2012-05-14 10.29.33	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:8473	8473	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Carlina acanthifolia All.	Asteraceae	Carlina	acanthifolia			All.	
URN:catalog:SBT:V:8835	2012-05-14 10.29.33	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:8835	8835	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Carlina acanthifolia All.	Asteraceae	Carlina	acanthifolia			All.	
URN:catalog:SBT:V:8840	2012-05-14 10.29.33	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:8840	8840	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Carlina acanthifolia All.	Asteraceae	Carlina	acanthifolia			All.	
URN:catalog:SBT:V:20688	2012-05-14 10.29.34	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:20688	20688	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Euphorbia acanthothamnus Heldr. & Sart. ex Boiss.	Euphorbiaceae	Euphorbia	acanthothamnus			Heldr. & Sart. ex Boiss.	
URN:catalog:SBT:V:20810	2014-06-13 11.28.21	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:20810	20810	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Picnomon acarna (L.) Cass.	Asteraceae	Picnomon	acarna			(L.) Cass.	
URN:catalog:SBT:V:3143	2015-01-23 13.29.40	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:3143	3143	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Cirsium acaule Scop.	Asteraceae	Cirsium	acaule			Scop.	JORDTISTEL
URN:catalog:SBT:V:3149	2015-01-23 13.29.58	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:3149	3149	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Cirsium acaule Scop.	Asteraceae	Cirsium	acaule			Scop.	JORDTISTEL
URN:catalog:SBT:V:13629	2012-05-14 10.29.34	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:13629	13629	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Gentiana acaulis L.	Gentianaceae	Gentiana	acaulis			L.	ALPGENTIANA
URN:catalog:SBT:V:19403	2014-05-30 11.39.45	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:19403	19403	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Silene acaulis (L.) Jacq.	Caryophyllaceae	Silene	acaulis			(L.) Jacq.	FJÄLLGLIM
URN:catalog:SBT:V:19404	2012-05-14 10.29.37	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:19404	19404	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Silene acaulis (L.) Jacq.	Caryophyllaceae	Silene	acaulis			(L.) Jacq.	FJÄLLGLIM
URN:catalog:SBT:V:20886	2012-05-14 10.29.37	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:20886	20886	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Silene acaulis (L.) Jacq.	Caryophyllaceae	Silene	acaulis			(L.) Jacq.	FJÄLLGLIM
URN:catalog:SBT:V:14018	2014-11-04 13.48.19	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:14018	14018	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Begonia acetosa Vellozo	Begoniaceae	Begonia	acetosa			Vellozo	
URN:catalog:SBT:V:20975	2014-09-01 16.13.57	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:20975	20975	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Hibiscus acetosella Hiern	Malvaceae	Hibiscus	acetosella			Hiern	BLODHIBISKUS
URN:catalog:SBT:V:6848	2012-05-14 10.29.37	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:6848	6848	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Rosa acicularis Lindl.	Rosaceae	Rosa	acicularis			Lindl.	FINNROS
URN:catalog:SBT:V:6850	2012-05-14 10.29.37	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:6850	6850	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Rosa acicularis Lindl.	Rosaceae	Rosa	acicularis			Lindl.	FINNROS
URN:catalog:SBT:V:19469	2014-07-31 13.29.02	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:19469	19469	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Gasteria acinacifolia Haw.	Xanthorrhoeaceae	Gasteria	acinacifolia			Haw.	
URN:catalog:SBT:V:9630	2014-08-15 11.23.50	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:9630	9630	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Phytolacca acinosa Roxb.	Phytolaccaceae	Phytolacca	acinosa			Roxb.	KERMESBÄR
URN:catalog:SBT:V:20006	2012-05-14 10.29.34	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:20006	20006	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Fritillaria acmopetala Boiss.	Liliaceae	Fritillaria	acmopetala			Boiss.	BRUNGUL KLOCKLILJA
URN:catalog:SBT:V:5226	2012-05-14 10.29.32	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:5226	5226	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Ampelopsis aconitifolia Bge	Vitaceae	Ampelopsis	aconitifolia			Bge	FLIKBLADIGT VILDVIN
URN:catalog:SBT:V:20543	2014-01-15 13.35.07	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:20543	20543	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Pelargonium acraeum R.A.Dyer	Geraniaceae	Pelargonium	acraeum			R.A.Dyer	BERGPELARGON
URN:catalog:SBT:V:18322	2013-10-07 15.48.28	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:18322	18322	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Ranunculus acris L.	Ranunculaceae	Ranunculus	acris			L.	SMÖRBLOMMA
URN:catalog:SBT:V:3436	2012-05-14 10.29.36	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:3436	3436	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Polystichum acrostichoides (Michx.) Shott	Dryopteridaceae	Polystichum	acrostichoides			(Michx.) Shott	JULBRÄKEN
URN:catalog:SBT:V:4277	2014-11-05 16.38.58	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:4277	4277	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Pereskia aculeata Mill.	Cactaceae	Pereskia	aculeata			Mill.	TRÄDKAKTUS
URN:catalog:SBT:V:19133	2014-11-05 16.39.03	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:19133	19133	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Pereskia aculeata Mill.	Cactaceae	Pereskia	aculeata			Mill.	TRÄDKAKTUS
URN:catalog:SBT:V:6944	2012-05-14 10.29.36	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:6944	6944	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Polystichum aculeatum (L.) Roth.	Dryopteridaceae	Polystichum	aculeatum			(L.) Roth.	UDDBRÄKEN
URN:catalog:SBT:V:552	2013-09-05 13.15.05	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:552	552	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Ruscus aculeatus L.	Asparagaceae	Ruscus	aculeatus			L.	STICKMYRTEN
URN:catalog:SBT:V:615	2013-09-05 13.15.25	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:615	615	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Ruscus aculeatus L.	Asparagaceae	Ruscus	aculeatus			L.	STICKMYRTEN
URN:catalog:SBT:V:620	2013-09-05 13.15.31	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:620	620	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Ruscus aculeatus L.	Asparagaceae	Ruscus	aculeatus			L.	STICKMYRTEN
URN:catalog:SBT:V:21137	2012-05-22 14.14.10	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:21137	21137	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Ruscus aculeatus L.	Asparagaceae	Ruscus	aculeatus			L.	STICKMYRTEN
URN:catalog:SBT:V:21138	2012-05-22 14.14.27	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:21138	21138	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Ruscus aculeatus L.	Asparagaceae	Ruscus	aculeatus			L.	STICKMYRTEN
URN:catalog:SBT:V:16574	2015-01-19 14.52.32	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:16574	16574	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Oclemena acuminata (Michx.) Greene	Asteraceae	Oclemena	acuminata			(Michx.) Greene	
URN:catalog:SBT:V:4411	2014-10-29 09.08.31	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:4411	4411	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Musa acuminata -hybrid Colla	Musaceae	Musa	acuminata -hybrid			Colla	BANAN
URN:catalog:SBT:V:14166	2012-05-14 10.29.35	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:14166	14166	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Musa acuminata -hybrid Colla	Musaceae	Musa	acuminata -hybrid			Colla	KANARIEBANAN
URN:catalog:SBT:V:19877	2012-05-14 10.29.35	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:19877	19877	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Musa acuminata -hybrid Colla	Musaceae	Musa	acuminata -hybrid			Colla	KANARIEBANAN
URN:catalog:SBT:V:9678	2012-06-14 13.21.16	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:9678	9678	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Rheum acuminatum Hook. f. et Thoms	Polygonaceae	Rheum	acuminatum			Hook. f. et Thoms	
URN:catalog:SBT:V:21235	2014-08-25 15.50.20	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:21235	21235	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Carex acuta L.	Cyperaceae	Carex	acuta			L.	VASSTARR
URN:catalog:SBT:V:305	2014-05-14 08.15.46	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:305	305	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Calytrix acutifolia (Lindley) Craven	Myrtaceae	Calytrix	acutifolia			(Lindley) Craven	
URN:catalog:SBT:V:3070	2014-08-15 11.21.26	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:3070	3070	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Gypsophila acutifolia Fisch.	Caryophyllaceae	Gypsophila	acutifolia			Fisch.	
URN:catalog:SBT:V:16561	2012-05-14 10.29.37	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:16561	16561	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Salix acutifolia Willd.	Salicaceae	Salix	acutifolia			Willd.	SPETSBLADIGT DAGGVIDE
URN:catalog:SBT:V:19252	2012-05-14 10.29.38	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:19252	19252	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Stomatium acutifolium L. Bolus	Aizoaceae	Stomatium	acutifolium			L. Bolus	
URN:catalog:SBT:V:21785	2014-11-10 11.18.46	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:21785	21785	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Asparagus acutifolius L.	Asparagaceae	Asparagus	acutifolius			L.	
URN:catalog:SBT:V:20661	2012-05-14 10.29.37	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:20661	20661	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Quercus acutissima Carruthers	Fagaceae	Quercus	acutissima			Carruthers	
URN:catalog:SBT:V:152	2012-05-14 10.29.32	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:152	152	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Argyranthemum adauctum ssp. gracile (Schultz Bip.) C.J. Humphries	Asteraceae	Argyranthemum	adauctum			(Link.) C.J. Humphries	
URN:catalog:SBT:V:4821	2012-05-14 10.29.34	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:4821	4821	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Drosera adelae F. v. Muell.	Droseraceae	Drosera	adelae			F. v. Muell.	SVÄRDSILESHÅR
URN:catalog:SBT:V:11650	2012-05-14 10.29.37	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:11650	11650	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Rhododendron adenogynum Diels.	Ericaceae	Rhododendron	adenogynum			Diels.	
URN:catalog:SBT:V:8214	2012-05-14 10.29.37	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:8214	8214	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Rhododendron adenophorum Balf. f et W.W. Sm.	Ericaceae	Rhododendron	adenophorum			Balf. f et W.W. Sm.	
URN:catalog:SBT:V:20860	2014-12-15 13.40.47	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:20860	20860	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Rhododendron adenosum (Cowan & Dawidian)Dawidian	Ericaceae	Rhododendron	adenosum			(Cowan & Dawidian)Dawidian	
URN:catalog:SBT:V:289	2012-05-14 10.29.38	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:289	289	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Stylidium adnatum R. Br.	Stylidiaceae	Stylidium	adnatum			R. Br.	
URN:catalog:SBT:V:294	2012-05-14 10.29.38	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:294	294	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Stylidium adnatum R. Br.	Stylidiaceae	Stylidium	adnatum			R. Br.	
URN:catalog:SBT:V:303	2012-05-14 10.29.38	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:303	303	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Stylidium adnatum R. Br.	Stylidiaceae	Stylidium	adnatum			R. Br.	
URN:catalog:SBT:V:17929	2015-01-21 13.55.10	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:17929	17929	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Viola adunca Sm.	Violaceae	Viola	adunca			Sm.	
URN:catalog:SBT:V:19584	2015-01-22 11.11.23	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:19584	19584	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Viola adunca Sm.	Violaceae	Viola	adunca			Sm.	
URN:catalog:SBT:V:18916	2012-05-14 10.29.33	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:18916	18916	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Conophytum advenum N.E.Br.	Aizoaceae	Conophytum	advenum			N.E.Br.	
URN:catalog:SBT:V:21789	2014-06-17 12.58.23	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:21789	21789	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Luffa aegyptiaca Mill.	Cucurbitaceae	Luffa	aegyptiaca			Mill.	SVAMPGURKA
URN:catalog:SBT:V:6882	2012-05-14 10.29.37	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:6882	6882	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Salix aegyptiaca L.	Salicaceae	Salix	aegyptiaca			L.	PERSISK SÄLG
URN:catalog:SBT:V:19066	2012-05-14 10.29.37	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:19066	19066	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Salix aegyptiaca L.	Salicaceae	Salix	aegyptiaca			L.	PERSISK SÄLG
URN:catalog:SBT:V:19067	2012-05-14 10.29.37	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:19067	19067	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Salix aegyptiaca L.	Salicaceae	Salix	aegyptiaca			L.	PERSISK SÄLG
URN:catalog:SBT:V:20368	2012-05-14 10.29.32	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:20368	20368	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Asphodelus aestivus Brot.	Xanthorrhoeaceae	Asphodelus	aestivus			Brot.	STOR AFODILL
URN:catalog:SBT:V:20926	2014-11-27 13.31.09	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:20926	20926	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Asphodelus aestivus Brot.	Xanthorrhoeaceae	Asphodelus	aestivus			Brot.	STOR AFODILL
URN:catalog:SBT:V:369	2012-05-14 10.29.33	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:369	369	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Chasmanthe aethiopica (L.) N.E. Brown	Iridaceae	Chasmanthe	aethiopica			(L.) N.E. Brown	
URN:catalog:SBT:V:21916	2014-11-10 11.20.02	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:21916	21916	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Sansevieria aethiopica Thunb.	Asparagaceae	Sansevieria	aethiopica			Thunb.	
URN:catalog:SBT:V:558	2012-05-14 10.29.38	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:558	558	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.	Araceae	Zantedeschia	aethiopica			(L.) Spreng.	VIT KALLA
URN:catalog:SBT:V:10224	2012-05-14 10.29.32	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:10224	10224	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Aruncus aethusifolius Nakai	Rosaceae	Aruncus	aethusifolius			Nakai	KOREANSK PLYMSPIREA
URN:catalog:SBT:V:11725	2012-05-14 10.29.32	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:11725	11725	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Aruncus aethusifolius Nakai	Rosaceae	Aruncus	aethusifolius			Nakai	KOREANSK PLYMSPIREA
URN:catalog:SBT:V:8521	2015-01-21 16.24.25	SBT	V	livingspecimen	URN:catalog:SBT:V:8521	8521	Europe	Sweden	Stockholms län	Uppland	Bergianska trädgården	59.37	18.0471	Berberis aetnensis Presl	Berberidaceae	Berberis	aetnensis			Presl	
