id	measurementType	measurementValue	measurementUnit
AT-ZOE-MOS-1962B00-1993	stem circumference	159	cm
AT-ZOE-MOS-1962B00-1993	tree species	Fraxinus excelsior	NA
AT-ZOE-MOS-1963B00-1993	stem circumference	170	cm
AT-ZOE-MOS-1963B00-1993	tree species	Fraxinus excelsior	NA
AT-ZOE-MOS-1965B00-1993	stem circumference	155	cm
AT-ZOE-MOS-1965B00-1993	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1970B00-1993	stem circumference	220	cm
AT-ZOE-MOS-1970B00-1993	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1974B00-1993	stem circumference	255	cm
AT-ZOE-MOS-1974B00-1993	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1976B00-1993	stem circumference	111	cm
AT-ZOE-MOS-1976B00-1993	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1978B00-1993	stem circumference	255	cm
AT-ZOE-MOS-1978B00-1993	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1981B00-1993	stem circumference	137	cm
AT-ZOE-MOS-1981B00-1993	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-5082B00-1993	stem circumference	126	cm
AT-ZOE-MOS-5082B00-1993	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-5164B00-1993	stem circumference	170	cm
AT-ZOE-MOS-5164B00-1993	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1962B00-1998	tree species	Fraxinus excelsior	NA
AT-ZOE-MOS-1963B00-1998	tree species	Fraxinus excelsior	NA
AT-ZOE-MOS-1965B00-1998	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1970B00-1998	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1974B00-1998	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1976B00-1998	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1978B00-1998	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1981B00-1998	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1987B00-1998	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1988B00-1998	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1989B00-1998	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1990B00-1998	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1991B00-1998	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-5082B00-1998	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-5164B00-1998	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1962B00-2004	stem circumference	168	cm
AT-ZOE-MOS-1962B00-2004	tree species	Fraxinus excelsior	NA
AT-ZOE-MOS-1963B00-2004	stem circumference	184	cm
AT-ZOE-MOS-1963B00-2004	tree species	Fraxinus excelsior	NA
AT-ZOE-MOS-1965B00-2004	stem circumference	189	cm
AT-ZOE-MOS-1965B00-2004	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1970B00-2004	stem circumference	220	cm
AT-ZOE-MOS-1970B00-2004	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1974B00-2004	stem circumference	234	cm
AT-ZOE-MOS-1974B00-2004	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1976B00-2004	stem circumference	116	cm
AT-ZOE-MOS-1976B00-2004	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1978B00-2004	stem circumference	258	cm
AT-ZOE-MOS-1978B00-2004	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1981B00-2004	stem circumference	156	cm
AT-ZOE-MOS-1981B00-2004	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1987B00-2004	stem circumference	111	cm
AT-ZOE-MOS-1987B00-2004	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1988B00-2004	stem circumference	110	cm
AT-ZOE-MOS-1988B00-2004	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1989B00-2004	stem circumference	117	cm
AT-ZOE-MOS-1989B00-2004	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1990B00-2004	stem circumference	105	cm
AT-ZOE-MOS-1990B00-2004	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1991B00-2004	stem circumference	158	cm
AT-ZOE-MOS-1991B00-2004	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1992B00-2004	stem circumference	166	cm
AT-ZOE-MOS-1992B00-2004	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1993B00-2004	stem circumference	158	cm
AT-ZOE-MOS-1993B00-2004	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-2000B00-2004	stem circumference	159	cm
AT-ZOE-MOS-2000B00-2004	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-5082B00-2004	stem circumference	135	cm
AT-ZOE-MOS-5082B00-2004	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-5164B00-2004	stem circumference	135	cm
AT-ZOE-MOS-5164B00-2004	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-7705B00-2004	stem circumference	128	cm
AT-ZOE-MOS-7705B00-2004	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-8611B00-2004	stem circumference	120	cm
AT-ZOE-MOS-8611B00-2004	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1962B00-2010	stem circumference	177	cm
AT-ZOE-MOS-1962B00-2010	tree species	Fraxinus excelsior	NA
AT-ZOE-MOS-1963B00-2010	stem circumference	195	cm
AT-ZOE-MOS-1963B00-2010	tree species	Fraxinus excelsior	NA
AT-ZOE-MOS-1965B00-2010	stem circumference	197	cm
AT-ZOE-MOS-1965B00-2010	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1970B00-2010	stem circumference	222	cm
AT-ZOE-MOS-1970B00-2010	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1976B00-2010	stem circumference	121	cm
AT-ZOE-MOS-1976B00-2010	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1978B00-2010	stem circumference	264	cm
AT-ZOE-MOS-1978B00-2010	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1981B00-2010	stem circumference	170	cm
AT-ZOE-MOS-1981B00-2010	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1987B00-2010	stem circumference	113	cm
AT-ZOE-MOS-1987B00-2010	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1988B00-2010	stem circumference	112	cm
AT-ZOE-MOS-1988B00-2010	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1989B00-2010	stem circumference	122	cm
AT-ZOE-MOS-1989B00-2010	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1990B00-2010	stem circumference	106	cm
AT-ZOE-MOS-1990B00-2010	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1992B00-2010	stem circumference	172	cm
AT-ZOE-MOS-1992B00-2010	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1993B00-2010	stem circumference	163	cm
AT-ZOE-MOS-1993B00-2010	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1997B00-2010	stem circumference	194	cm
AT-ZOE-MOS-1997B00-2010	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1998B00-2010	stem circumference	131	cm
AT-ZOE-MOS-1998B00-2010	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1999B00-2010	stem circumference	144	cm
AT-ZOE-MOS-1999B00-2010	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-2000B00-2010	stem circumference	165	cm
AT-ZOE-MOS-2000B00-2010	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-5082B00-2010	stem circumference	137	cm
AT-ZOE-MOS-5082B00-2010	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-5164B00-2010	stem circumference	176	cm
AT-ZOE-MOS-5164B00-2010	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-8611B00-2010	stem circumference	122	cm
AT-ZOE-MOS-8611B00-2010	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1794B00-2023	stem circumference	136	cm
AT-ZOE-MOS-1794B00-2023	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1962B00-2023	stem circumference	181	cm
AT-ZOE-MOS-1962B00-2023	tree species	Fraxinus excelsior	NA
AT-ZOE-MOS-1963B00-2023	stem circumference	197	cm
AT-ZOE-MOS-1963B00-2023	tree species	Fraxinus excelsior	NA
AT-ZOE-MOS-1965B00-2023	stem circumference	217	cm
AT-ZOE-MOS-1965B00-2023	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1970B00-2023	stem circumference	232	cm
AT-ZOE-MOS-1970B00-2023	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1976B00-2023	stem circumference	118	cm
AT-ZOE-MOS-1976B00-2023	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1981B00-2023	stem circumference	177	cm
AT-ZOE-MOS-1981B00-2023	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1987B00-2023	stem circumference	113	cm
AT-ZOE-MOS-1987B00-2023	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1988B00-2023	stem circumference	126	cm
AT-ZOE-MOS-1988B00-2023	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1993B00-2023	stem circumference	163	cm
AT-ZOE-MOS-1993B00-2023	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1994B00-2023	stem circumference	191	cm
AT-ZOE-MOS-1994B00-2023	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-1995B00-2023	stem circumference	172	cm
AT-ZOE-MOS-1995B00-2023	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1996B00-2023	stem circumference	190	cm
AT-ZOE-MOS-1996B00-2023	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-1999B00-2023	stem circumference	145	cm
AT-ZOE-MOS-1999B00-2023	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-2000B00-2023	stem circumference	167	cm
AT-ZOE-MOS-2000B00-2023	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-2001B00-2023	stem circumference	115	cm
AT-ZOE-MOS-2001B00-2023	tree species	Fagus sylvatica	NA
AT-ZOE-MOS-5082B00-2023	stem circumference	145	cm
AT-ZOE-MOS-5082B00-2023	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-5164B00-2023	stem circumference	171	cm
AT-ZOE-MOS-5164B00-2023	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-8611B00-2023	stem circumference	122	cm
AT-ZOE-MOS-8611B00-2023	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
AT-ZOE-MOS-9858B00-2023	stem circumference	127	cm
AT-ZOE-MOS-9858B00-2023	tree species	Acer pseudoplatanus	NA
