id	basisOfRecord	occurrenceID	eventID	scientificName
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00001	AT-HSW-GHK-E05-1	Agrostis alpina Scop.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00002	AT-HSW-GHK-E05-1	Androsace chamaejasme Wulfen
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00003	AT-HSW-GHK-E05-1	Anemone narcissifolia L. subsp. narcissifolia
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00004	AT-HSW-GHK-E05-1	Arenaria ciliata L. subsp. ciliata
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00005	AT-HSW-GHK-E05-1	Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. alpina (Willd.) P.Silva
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00006	AT-HSW-GHK-E05-1	Aster bellidiastrum (L.) Scop.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00007	AT-HSW-GHK-E05-1	Bartsia alpina L.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00008	AT-HSW-GHK-E05-1	Campanula alpina Jacq. subsp. alpina
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00009	AT-HSW-GHK-E05-1	Campanula scheuchzeri Vill.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00010	AT-HSW-GHK-E05-1	Carex atrata L. subsp. atrata
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00011	AT-HSW-GHK-E05-1	Carex firma Host
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00012	AT-HSW-GHK-E05-1	Carex fuliginosa Schkuhr
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00013	AT-HSW-GHK-E05-1	Carex parviflora Host
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00014	AT-HSW-GHK-E05-1	Carex sempervirens Vill.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00015	AT-HSW-GHK-E05-1	Crepis terglouensis (Hacq.) A.Kern.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00016	AT-HSW-GHK-E05-1	Dianthus alpinus L.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00017	AT-HSW-GHK-E05-1	Doronicum glaciale (Wulfen) Nyman subsp.calcareum (Vierh.) Hegi
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00018	AT-HSW-GHK-E05-1	Draba aizoides L.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00019	AT-HSW-GHK-E05-1	Draba sauteri Hoppe
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00020	AT-HSW-GHK-E05-1	Draba stellata Jacq.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00021	AT-HSW-GHK-E05-1	Dryas octopetala L.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00022	AT-HSW-GHK-E05-1	Euphrasia salisburgensis Funck
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00023	AT-HSW-GHK-E05-1	Festuca quadriflora Honck.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00024	AT-HSW-GHK-E05-1	Festuca rupicaprina (Hack.) A.Kern.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00025	AT-HSW-GHK-E05-1	Festuca versicolor Tausch subsp. brachystachys (Hack.) Markgr.-Dann.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00026	AT-HSW-GHK-E05-1	Galium noricum Ehrend.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00027	AT-HSW-GHK-E05-1	Gentiana clusii E.P.Perrier & Songeon
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00028	AT-HSW-GHK-E05-1	Gentiana pumila Jacq. subsp. pumila
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00029	AT-HSW-GHK-E05-1	Gentiana verna L. subsp. verna
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00030	AT-HSW-GHK-E05-1	Gentianella germanica (Willd.) E.F.Warb.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00031	AT-HSW-GHK-E05-1	Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell. subsp. hedysaroides
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00032	AT-HSW-GHK-E05-1	Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. alpestre (Jacq.) Breistr.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00033	AT-HSW-GHK-E05-1	Homogyne discolor (Jacq.) Cass.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00034	AT-HSW-GHK-E05-1	Luzula glabrata (Hoppe) Desv.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00035	AT-HSW-GHK-E05-1	Minuartia cherlerioides (Hoppe) Bech. subsp. cherlerioides
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00036	AT-HSW-GHK-E05-1	Minuartia sedoides (L.) Hiern
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00037	AT-HSW-GHK-E05-1	Minuartia verna (L.) Hiern subsp. verna
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00038	AT-HSW-GHK-E05-1	Myosotis alpestris F.W.Schmidt
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00039	AT-HSW-GHK-E05-1	Pedicularis rosea Wulfen subsp. rosea
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00040	AT-HSW-GHK-E05-1	Pedicularis verticillata L.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00041	AT-HSW-GHK-E05-1	Petrocallis pyrenaica (L.) R.Br.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00042	AT-HSW-GHK-E05-1	Poa alpina L.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00043	AT-HSW-GHK-E05-1	Polygonum viviparum L.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00044	AT-HSW-GHK-E05-1	Potentilla clusiana Jacq.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00045	AT-HSW-GHK-E05-1	Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00046	AT-HSW-GHK-E05-1	Primula clusiana Tausch
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00047	AT-HSW-GHK-E05-1	Pritzelago alpina (L.) Kuntze subsp. alpina
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00048	AT-HSW-GHK-E05-1	Ranunculus alpestris L. subsp. alpestris
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00049	AT-HSW-GHK-E05-1	Salix reticulata L.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00050	AT-HSW-GHK-E05-1	Salix retusa L.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00051	AT-HSW-GHK-E05-1	Saxifraga exarata Vill. subsp. moschata (Wulfen) Cavill.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00052	AT-HSW-GHK-E05-1	Saxifraga paniculata Mill.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00053	AT-HSW-GHK-E05-1	Saxifraga sedoides L. subsp. sedoides
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00054	AT-HSW-GHK-E05-1	Scabiosa lucida Vill.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00055	AT-HSW-GHK-E05-1	Selaginella selaginoides (L.) Link
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00056	AT-HSW-GHK-E05-1	Sesleria albicans Kit. ex Schult.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00057	AT-HSW-GHK-E05-1	Sesleria ovata (Hoppe) A.Kern.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00058	AT-HSW-GHK-E05-1	Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. acaulis
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00059	AT-HSW-GHK-E05-1	Soldanella austriaca Vierh.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00060	AT-HSW-GHK-E05-1	Thlaspi alpinum Crantz subsp. alpinum
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00061	AT-HSW-GHK-E05-1	Vaccinium vitis-idaea L. subsp. vitis-idaea
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00062	AT-HSW-GHK-E05-1	Valeriana celtica L. subsp. norica Vierh.
AT-HSW-GHK-E05-1	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-1:occ00063	AT-HSW-GHK-E05-1	Veronica alpina L.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00064	AT-HSW-GHK-E05-2	Agrostis alpina Scop.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00065	AT-HSW-GHK-E05-2	Androsace chamaejasme Wulfen
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00066	AT-HSW-GHK-E05-2	Anemone narcissifolia L. subsp. narcissifolia
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00067	AT-HSW-GHK-E05-2	Arenaria ciliata L. subsp. ciliata
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00068	AT-HSW-GHK-E05-2	Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. alpina (Willd.) P.Silva
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00069	AT-HSW-GHK-E05-2	Aster bellidiastrum (L.) Scop.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00070	AT-HSW-GHK-E05-2	Bartsia alpina L.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00071	AT-HSW-GHK-E05-2	Campanula alpina Jacq. subsp. alpina
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00072	AT-HSW-GHK-E05-2	Campanula scheuchzeri Vill.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00073	AT-HSW-GHK-E05-2	Carex atrata L. subsp. atrata
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00074	AT-HSW-GHK-E05-2	Carex firma Host
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00075	AT-HSW-GHK-E05-2	Carex fuliginosa Schkuhr
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00076	AT-HSW-GHK-E05-2	Carex parviflora Host
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00077	AT-HSW-GHK-E05-2	Carex sempervirens Vill.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00078	AT-HSW-GHK-E05-2	Crepis terglouensis (Hacq.) A.Kern.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00079	AT-HSW-GHK-E05-2	Dianthus alpinus L.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00080	AT-HSW-GHK-E05-2	Doronicum glaciale (Wulfen) Nyman subsp.calcareum (Vierh.) Hegi
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00081	AT-HSW-GHK-E05-2	Draba aizoides L.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00082	AT-HSW-GHK-E05-2	Draba sauteri Hoppe
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00083	AT-HSW-GHK-E05-2	Draba stellata Jacq.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00084	AT-HSW-GHK-E05-2	Dryas octopetala L.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00085	AT-HSW-GHK-E05-2	Euphrasia minima Jacq. ex DC. subsp. minima
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00086	AT-HSW-GHK-E05-2	Euphrasia salisburgensis Funck
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00087	AT-HSW-GHK-E05-2	Festuca quadriflora Honck.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00088	AT-HSW-GHK-E05-2	Festuca rupicaprina (Hack.) A.Kern.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00089	AT-HSW-GHK-E05-2	Festuca versicolor Tausch subsp. brachystachys (Hack.) Markgr.-Dann.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00090	AT-HSW-GHK-E05-2	Galium noricum Ehrend.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00091	AT-HSW-GHK-E05-2	Gentiana brachyphylla Vill. subsp. favratii (Rittener) Tutin
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00092	AT-HSW-GHK-E05-2	Gentiana clusii E.P.Perrier & Songeon
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00093	AT-HSW-GHK-E05-2	Gentiana pumila Jacq. subsp. pumila
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00094	AT-HSW-GHK-E05-2	Gentiana verna L. subsp. verna
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00095	AT-HSW-GHK-E05-2	Gentianella germanica (Willd.) E.F.Warb.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00096	AT-HSW-GHK-E05-2	Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell. subsp. hedysaroides
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00097	AT-HSW-GHK-E05-2	Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. alpestre (Jacq.) Breistr.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00098	AT-HSW-GHK-E05-2	Homogyne discolor (Jacq.) Cass.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00099	AT-HSW-GHK-E05-2	Ligusticum mutellina (L.) Crantz
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00100	AT-HSW-GHK-E05-2	Luzula glabrata (Hoppe) Desv.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00101	AT-HSW-GHK-E05-2	Minuartia cherlerioides (Hoppe) Bech. subsp. cherlerioides
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00102	AT-HSW-GHK-E05-2	Minuartia sedoides (L.) Hiern
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00103	AT-HSW-GHK-E05-2	Minuartia verna (L.) Hiern subsp. verna
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00104	AT-HSW-GHK-E05-2	Myosotis alpestris F.W.Schmidt
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00105	AT-HSW-GHK-E05-2	Pedicularis rosea Wulfen subsp. rosea
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00106	AT-HSW-GHK-E05-2	Pedicularis verticillata L.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00107	AT-HSW-GHK-E05-2	Petrocallis pyrenaica (L.) R.Br.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00108	AT-HSW-GHK-E05-2	Poa alpina L.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00109	AT-HSW-GHK-E05-2	Polygonum viviparum L.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00110	AT-HSW-GHK-E05-2	Potentilla clusiana Jacq.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00111	AT-HSW-GHK-E05-2	Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00112	AT-HSW-GHK-E05-2	Primula clusiana Tausch
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00113	AT-HSW-GHK-E05-2	Pritzelago alpina (L.) Kuntze subsp. alpina
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00114	AT-HSW-GHK-E05-2	Ranunculus alpestris L. subsp. alpestris
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00115	AT-HSW-GHK-E05-2	Ranunculus montanus Willd.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00116	AT-HSW-GHK-E05-2	Salix reticulata L.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00117	AT-HSW-GHK-E05-2	Salix retusa L.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00118	AT-HSW-GHK-E05-2	Saxifraga androsacea L.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00119	AT-HSW-GHK-E05-2	Saxifraga exarata Vill. subsp. moschata (Wulfen) Cavill.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00120	AT-HSW-GHK-E05-2	Saxifraga paniculata Mill.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00121	AT-HSW-GHK-E05-2	Saxifraga sedoides L. subsp. sedoides
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00122	AT-HSW-GHK-E05-2	Scabiosa lucida Vill.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00123	AT-HSW-GHK-E05-2	Selaginella selaginoides (L.) Link
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00124	AT-HSW-GHK-E05-2	Sesleria albicans Kit. ex Schult.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00125	AT-HSW-GHK-E05-2	Sesleria ovata (Hoppe) A.Kern.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00126	AT-HSW-GHK-E05-2	Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. acaulis
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00127	AT-HSW-GHK-E05-2	Soldanella austriaca Vierh.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00128	AT-HSW-GHK-E05-2	Thlaspi alpinum Crantz subsp. alpinum
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00129	AT-HSW-GHK-E05-2	Vaccinium vitis-idaea L. subsp. vitis-idaea
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00130	AT-HSW-GHK-E05-2	Valeriana celtica L. subsp. norica Vierh.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00131	AT-HSW-GHK-E05-2	Veronica alpina L.
AT-HSW-GHK-E05-2	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-2:occ00132	AT-HSW-GHK-E05-2	Veronica aphylla L.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00133	AT-HSW-GHK-E05-3	Agrostis alpina Scop.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00134	AT-HSW-GHK-E05-3	Androsace chamaejasme Wulfen
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00135	AT-HSW-GHK-E05-3	Anemone narcissifolia L. subsp. narcissifolia
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00136	AT-HSW-GHK-E05-3	Arenaria ciliata L. subsp. ciliata
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00137	AT-HSW-GHK-E05-3	Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. alpina (Willd.) P.Silva
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00138	AT-HSW-GHK-E05-3	Bartsia alpina L.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00139	AT-HSW-GHK-E05-3	Campanula alpina Jacq. subsp. alpina
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00140	AT-HSW-GHK-E05-3	Campanula scheuchzeri Vill.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00141	AT-HSW-GHK-E05-3	Carex atrata L. subsp. atrata
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00142	AT-HSW-GHK-E05-3	Carex capillaris L.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00143	AT-HSW-GHK-E05-3	Carex firma Host
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00144	AT-HSW-GHK-E05-3	Carex fuliginosa Schkuhr
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00145	AT-HSW-GHK-E05-3	Carex parviflora Host
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00146	AT-HSW-GHK-E05-3	Carex sempervirens Vill.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00147	AT-HSW-GHK-E05-3	Crepis terglouensis (Hacq.) A.Kern.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00148	AT-HSW-GHK-E05-3	Dianthus alpinus L.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00149	AT-HSW-GHK-E05-3	Doronicum glaciale (Wulfen) Nyman subsp.calcareum (Vierh.) Hegi
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00150	AT-HSW-GHK-E05-3	Draba stellata Jacq.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00151	AT-HSW-GHK-E05-3	Dryas octopetala L.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00152	AT-HSW-GHK-E05-3	Erigeron uniflorus L.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00153	AT-HSW-GHK-E05-3	Euphrasia salisburgensis Funck
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00154	AT-HSW-GHK-E05-3	Festuca quadriflora Honck.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00155	AT-HSW-GHK-E05-3	Festuca versicolor Tausch subsp. brachystachys (Hack.) Markgr.-Dann.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00156	AT-HSW-GHK-E05-3	Galium noricum Ehrend.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00157	AT-HSW-GHK-E05-3	Gentiana brachyphylla Vill. subsp. favratii (Rittener) Tutin
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00158	AT-HSW-GHK-E05-3	Gentiana clusii E.P.Perrier & Songeon
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00159	AT-HSW-GHK-E05-3	Gentiana pumila Jacq. subsp. pumila
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00160	AT-HSW-GHK-E05-3	Gentiana verna L. subsp. verna
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00161	AT-HSW-GHK-E05-3	Gentianella germanica (Willd.) E.F.Warb.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00162	AT-HSW-GHK-E05-3	Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell. subsp. hedysaroides
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00163	AT-HSW-GHK-E05-3	Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. alpestre (Jacq.) Breistr.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00164	AT-HSW-GHK-E05-3	Homogyne discolor (Jacq.) Cass.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00165	AT-HSW-GHK-E05-3	Ligusticum mutellina (L.) Crantz
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00166	AT-HSW-GHK-E05-3	Luzula glabrata (Hoppe) Desv.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00167	AT-HSW-GHK-E05-3	Minuartia sedoides (L.) Hiern
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00168	AT-HSW-GHK-E05-3	Minuartia verna (L.) Hiern subsp. verna
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00169	AT-HSW-GHK-E05-3	Myosotis alpestris F.W.Schmidt
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00170	AT-HSW-GHK-E05-3	Pedicularis rosea Wulfen subsp. rosea
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00171	AT-HSW-GHK-E05-3	Pedicularis verticillata L.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00172	AT-HSW-GHK-E05-3	Petrocallis pyrenaica (L.) R.Br.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00173	AT-HSW-GHK-E05-3	Poa alpina L.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00174	AT-HSW-GHK-E05-3	Polygonum viviparum L.
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00175	AT-HSW-GHK-E05-3	Potentilla brauniana Hoppe
AT-HSW-GHK-E05-3	HumanObservation	AT-HSW-GHK-E05-3:occ00176	AT-HSW-GHK-E05-3	Potentilla clusiana Jacq.
