id	vernacularName	language	temporal
34	spittlebugs	en	
10274	Erlen-Schaumzikade	de	
10290	Kiefern-Schaumzikade	de	
10313	Alpen-Schaumzikade	de	
10340	Bunte Weiden-Schaumzikade	de	
10340	Braune Weiden-Schaumzikade	de	
51397	Wanst-Schaumzikade	de	
33638	Zwenken-Schaumzikade	de	
33639	Feld-Schaumzikade	de	
33648	Gras-Schaumzikade	de	
33650	Zwerg-Schaumzikade	de	
38621	cicadelle écumeuse	fr	
38621	Wiesen-Schaumzikade	de	
14575	Weinbergs-Butzikade	de	
14587	Binden-Blutzikade	de	
14589	cercope sanguinolent	fr	
14589	Gemeine Blutzikade	de	
24264	Kiefern-Blutzikade	de	
40535	two lined spittlebug	en	
9422	Clapping Cicada	en	
9423	Chirping Cicada	en	
9424	Chorus Cicada		
9424	Kihikihi wa wa		
27419	Tussock Cicada	en	
27420	Greater Bronze Cicada	en	
27422	Northern Snoring Cicada	en	
51338	Southern Snoring Cicada	en	
27423	Dugdale’s Cicada	en	
27424	Kermadec Cicada	en	
27425	Clock Cicada	en	
27426	Lanes’ Cicada	en	
27428	Kihikihi kai		
27428	variable cicada	en	
27429	April Green Cicada	en	
27430	Peg’s Cicada	en	
27431	Murihiku Cicada	en	
27431	Pink Cicada	en	
27432	Lesser Bronze Cicada	en	
27433	Chathams cicada	en	
27433	Subalpine Green Cicada	en	
30576	High Alpine Cicada	en	
30577	Campbell’s Cicada	en	
30578	Screaming Cicada	en	
30579	Yodelling Cicada	en	
30580	Hamilton’s Cicada	en	
30581	Iolanthe Cicada	en	
30582	Lindsay’s Cicada	en	
30583	Canterbury scree cicada	en	
51438	Braying Cicada	en	
51439	Dun Mountain Cicada	en	
51441	Northern Scree Cicada	en	
30584	Myers’ Cicada	en	
30585	western subnival cicada	en	
51442	Eastern Subnival Cicada	en	
30586	Greater Alpine Black Cicada	en	
30587	Otago speargrass cicada	en	
51444	Southern Speargrass Cicada	en	
30588	Southern Dusky Cicada	en	
30589	Northern Dusky Cicada	en	
34635	Clay Bank Cicada	en	
41666	Blood Redtail Cicada	en	
41667	Sand Dune Redtail Cicada	en	
41668	Little Redtail Cicada	en	
42	leafhoppers	en	
16293	white leafhopper	en	
17120	lateral-lined sharpshooter	en	
17133	occidental sharpshooter	en	
17139	Yucca sharpshooter	en	
25583	Johnson grass sharpshooter	en	
25584	lacertate sharpshooter	en	
25584	smoketree sharpshooter	en	
25591	glassy-winged sharpshooter	en	
35614	black-winged sharpshooter	en	
35617	broad-headed sharpshooter	en	
43130	camelthorn gall leafhopper	en	
4750	green rice leafhopper	en	
30367	zig-zag leafhopper	en	
17604	corn leafhopper	en	
33926	Australian grass leaffhopper	en	
36110	common brown leafhopper	en	
36116	Minami-madara-yokobai		
12194	green jassid	en	
9511	indian cotton jassid	en	
9511	cotton leafhopper	en	
20009	potato leafhopper	en	
26904	scarlet leafhopper of pine	en	
27864	apple leafhopper	en	
10156	Dumbleton’s Leafhopper	en	
10165	Grass Leafhopper	en	
14128	amaltas leafhopper	en	
2718	Erythroneura vulnerata group		
20473	variegated leafhopper	en	
2719	Erythroneura maculata group		
2739	Erythroneura obliqua group		
2741	Erythroneura comes group		
21026	8-spotted leafhopper	en	
21040	threebanded leafhopper	en	
21044	grapevine leafhopper	en	
19723	Apple Leafhopper	en	
19723	Australian Apple Leafhopper	en	
19723	Canary Fly	en	
19765	prune leafhopper	en	
19771	rose leafhopper	en	
21395	Herb Leafhopper	en	
41793	Bramble Leafhopper	en	
41795	European elm leafhopper	en	
49553	white apple leafhopper	en	
77	treehoppers	en	
7655	lantana treehopper	en	
16	planthoppers	en	
7567	Red Fingernail Bug	en	
7567	Red Fungus Bug	en	
15499	Kiefernrindenzikade	de	
15518	Echte Rindenzikade	de	
13595	Große Sattelzikade	de	
13598	Kleine Sattelzikade	de	
35526	Moor-Walzenzikade	de	
15540	Fichten-Glasflügelzikade	de	
15548	Alpen-Glasflügelzikade	de	
15598	Torf-Glasflügelzikade	de	
15556	Französische Glasflügelzikade	de	
15600	Trug-Glasflügelzikade	de	
15564	Busch-Glasflügelzikade	de	
15568	Englische Glasflügelzikade	de	
15578	Weinbergs-Glasflügelzikade	de	
15583	Gemeine Glasflügelzikade	de	
15592	Wald-Glasflügelzikade	de	
10177	Föhren-Glasflügelzikade	de	
45213	Pelz-Glasflügelzikade	de	
32932	Weiden-Glasflügelzikade	de	
47655	Weiße Glasflügelzikade	de	
25698	Ulmen-Glasflügelzikade	de	
25711	Winden-Glasflügelzikade	de	
25699	Griechische Glasflügelzikade	de	
38106	Schilf-Glasflügelzikade	de	
38101	Kiesbank-Glasflügelzikade	de	
41528	Rosen-Glasflügelzikade	de	
41534	Pfriemen-Glasflügelzikade	de	
41538	Östliche Glasflügelzikade	de	
49498	Flax Planthopper	en	
10782	Schaufelspornzikade	de	
16658	Schöne Schilfspornzikade	de	
7569	Schwarze Grubenspornzikade	de	
7581	Braune Grubenspornzikade	de	
13634	Simsenspornzikade	de	
14934	Nordische Schilfspornzikade	de	
14936	Westliche Schilfspornzikade	de	
14937	Salz-Schilfspornzikade	de	
14945	Südliche Schilfspornzikade	de	
14947	Baltische Schilfspornzikade	de	
14951	Trug-Schilfspornzikade	de	
14952	Haken-Schilfspornzikade	de	
14954	Blaugras-Spornzikade	de	
16610	Gemeine Binsenspornzikade	de	
51026	Südliche Binsenspornzikade	de	
16988	Bindenspornzikade	de	
16989	Taigaspornzikade	de	
16993	Schwedische Spornzikade	de	
16998	Englische Spornzikade	de	
17852	Elfenbein-Spornzikade	de	
18328	Rotschwingel-Spornzikade	de	
18315	Queckenspornzikade	de	
18890	Farnspornzikade	de	
18891	Trespenspornzikade	de	
21132	Sumpfried-Spornzikade	de	
21201	Alpen-Schilfspornzikade	de	
21267	the island sugarcane planthopper	en	
21652	Zebraspornzikade	de	
21721	Streifenspornzikade	de	
21734	Mohrenspornzikade	de	
21738	Reitgras-Spornzikade	de	
22180	Kleine Spornzikade	de	
28869	Flor's Spornzikade	de	
44935	Schlüsselspornzikade	de	
23671	Strandhafer-Spornzikade	de	
25649	Goldbart-Spornzikade	de	
26787	Flossenspornzikade	de	
26789	Säbelspornzikade	de	
26790	Zangenspornzikade	de	
26794	Schlammspornzikade	de	
26796	Wiesenspornzikade	de	
26798	Arktische Spornzikade	de	
26778	Schachtelhalm-Spornzikade	de	
27646	Heidespornzikade	de	
29211	Französische Spornzikade	de	
31034	Karstspornzikade	de	
17865	Weißlippen-Spornzikade	de	
31051	Verkannte Spornzikade	de	
31052	Quellspornzikade	de	
17922	Plumpspornzikade	de	
47106	Südliche Spornzikade	de	
31731	Steppenspornzikade	de	
31732	Weinberg-Spornzikade	de	
31735	Mayr's Spornzikade	de	
32099	Weißkopf-Spornzikade	de	
32650	Schmielenspornzikade	de	
32651	Pfeifengras-Spornzikade	de	
32652	Amazonenspornzikade	de	
32681	Ödland-Spornzikade	de	
34303	brown planthopper (BPH)	en	
34303	Kaki nga waya-waya		
34303	Kayumangging hanip	tl	
34303	Kayumangging ngusong kabayo	tl	
34303	Ulmog		
34303	waya waya		
34574	Schlenkenspornzikade	de	
35587	Klauenspornzikade	de	
37228	Glanzgras-Spornzikade	de	
37229	Braune Spornzikade	de	
37792	Sodaspornzikade	de	
38245	maize planthopper	en	
40840	Kiesbank-Spornzikade	de	
41799	Rispenspornzikade	de	
41804	Hügelspornzikade	de	
41809	Rohrschwingel-Spornzikade	de	
41816	Sibirische Spornzikade	de	
41817	Alpenspornzikade	de	
41819	Zwenkenspornzikade	de	
41823	Sandspornzikade	de	
43328	Atlantische Spornzikade	de	
44077	Puting ngusong kabayo	tl	
44077	white-backed planthopper (WBPH)	en	
44861	Hainspornzikade	de	
44862	Waldspornzikade	de	
44870	Mongolenspornzikade	de	
44934	Schwadenspornzikade	de	
45604	taro planthopper	en	
48400	Strandroggen-Spornzikade	de	
48882	Strohspornzikade	de	
48883	Altaispornzikade	de	
38306	Australian sugarcane planthopper	en	
26764	Zwergspornzikade	de	
9599	Uferseggen-Spornzikade	de	
9600	Triftenspornzikade	de	
27317	Steifseggen-Spornzikade	de	
27324	Wegspornzikade	de	
27325	Südliche Erdseggen-Spornzikade	de	
27326	Alpen-Erdseggen-Spornzikade	de	
27327	Echte Erdseggen-Spornzikade	de	
27328	Balkanspornzikade	de	
27330	Blauseggen-Spornzikade	de	
27334	Elfenspornzikade	de	
27335	Einhorn-Spornzikade	de	
27339	Weiße Spornzikade	de	
27340	Dünenspornzikade	de	
27344	Seegras-Spornzikade	de	
27345	Punktierte Spornzikade	de	
27347	Schwarzlippen-Spornzikade	de	
27350	Gelbseggen-Spornzikade	de	
27355	Wollgras-Spornzikade	de	
27357	Sensen-Spornzikade	de	
44651	Bunte Spornzikade	de	
44657	Ruderspornzikade	de	
44659	Große Spornzikade	de	
357	Dyctiophorïdes		
357	Pseudophanides		
18365	Europäischer Laternenträger	de	
18375	Großer Laternenträger	de	
34272	longheaded bracken hopper	en	
38862	cranberry toad bug	en	
43886	Green Planthopper	en	
43886	Torpedo Bug	en	
10152	grey planhopper	en	
16326	Mango Planthopper	en	
31662	Amerikai lepkekaboca	hu	
31662	Bläulingszikade	de	
31662	citrus flatid planthopper	en	
29587	spot clothing wax cicada	en	
35472	handsome fire fly	en	
18284	clear-winged fire fly	en	
14151	Fulgore dentelé	fr	
18187	Totoran	es	
22786	Cabeza de manía	es	
22786	Chicharra machacui	es	
22786	Cobra-de-asa	es	
22786	Jitirana	es	
22786	Jitiranabóia	es	
22786	Machaca	es	
22786	Vívora cuco	es	
41207	Fulgore chandelière	fr	
41207	Fulgore portechandelle	fr	
41244	red-tipped fire fly	en	
8483	Mittelmeer-Käferzikade	de	
8486	Gelbe Käferzikade	de	
22158	Kugelzikade	de	
25861	Kleine Käferzikade	de	
26582	Echte Käferzikade	de	
26592	Fliegenzikade	de	
32830	Nasenzikade	de	
10431	saltbush planthopper	en	
43256	Passionvine Hopper	en	
46079	Schwarzgrüne Ameisenzikade	de	
46089	Wimpernameisenzikade	de	
46092	Gefleckte Ameisenzikade	de	
46100	Schwarze Ameisenzikade	de	
46111	Kurzflügel-Ameisenzikade	de	
46122	Schwefelameisenzikade	de	
51911	Grüne Ameisenzikade	de	
46112	Gemeine Ameisenzikade	de	
14203	Maep-sibang-pae-myeol-gu	ko	
15536	Ddung-bo-bang-pae-myeol-gu	ko	
36324	Wun-gyebang-pae-myeol-gu	ko	
35543	Bang-pae-myeol-gu	ko	
35544	dubas bug	en	
35544	Sherago		
47898	Vierpunkt-Mückenzikade	de	
47900	Sechspunkt-Mückenzikade	de	
30415	Samuelson's grass leafhopper	en	
30380	Irwin's grass leafhopper	en	
30386	Knight's grass leafhopper	en	
7604	angulate leafhopper	en	
27864	apple leafhopper	en	
30104	aster leafhopper	en	
11824	Beardsley leafhopper	en	
33336	beet leafhopper		
23543	blackfaced leafhopper	en	
23591	blue-green sharpshooter	en	
43211	blunt-nosed cranberry leafhopper	en	
40573	Brasilian leafhopper	en	
37505	brown speckled leafhopper	en	
7487	clover leafhopper	en	
21008	eastern grape leafhopper	en	
17606	fivespotted gamagrass leafhopper	en	
19353	grass sharphooter	en	
22079	gray lawn leafhopper	en	
30376	lawn leafhopper	en	
23551	lesser lawn leafhopper	en	
50889	little green leafhopper	en	
51015	mountain leafhopper	en	
20220	painted leafhopper	en	
29753	plum leafhopper	en	
33844	rice leafhopper	en	
38071	robust leafhopper	en	
16359	saddled leafhopper	en	
30877	southern garden leafhopper	en	
30878	Stevens leafhopper	en	
35902	tamarix leafhopper	en	
21045	Virginia creeper leafhopper	en	
19354	watercress sharpshooter	en	
21014	western grape leafhopper	en	
24564	western potato leafhopper	en	
42671	whitebanded elm leafhopper	en	
43016	yellowfaced leafhopper	en	
49190	yellowheaded leafhopper	en	
50990	alder spittlebug	en	
28904	diamondbacked spittlebug	en	
15921	dogwood spittlebug	en	
15926	heath spittlebug	en	
33648	lined spittlebug	en	
38621	meadow spittlebug	en	
15856	pecan spittlebug	en	
10354	pine spittlebug	en	
10363	Saratoga spittlebug	en	
15947	sunflower spittlebug	en	
24412	American palm cixiid	en	
38245	corn delphacid	en	
45245	rice delphacid	en	
38306	sugarcane delphacid	en	
9119	sweet potato delphacid	en	
31311	West Indian flatid	en	
44746	buffalo treehopper	en	
23445	quince treehopper	en	
50810	solanaceous treehopper	en	
44448	threecornered alfalfa treehopper	en	
20149	two marked treehopper	en	
48498	Van Duzee treehopper	en	
47292	white marked treehopper	en	
30243	periodical cicada	en	
21361	Ligurian Leafhopper	en	
19356	black-ledged sharpshooter	en	
19368	sharpheaded sharpshooter	en	
23597	red-banded leafhopper	en	
23597	scarlet-and-green leafhopper	en	
23597	candy-striped leafhopper	en	
23610	Rhododendron leafhopper	en	
25082	bog leafhopper	en	
37622	speckled sharpshooter	en	
16359	The saddleback leafhopper	en	
22304	Flor’s leafhopper	en	
22304	privet leafhopper	en	
26716	Japanese maple leafhopper	en	
28329	Say’s leafhopper	en	
36051	Japanese leafhopper	en	
36051	mosaic leafhopper	en	
42686	American grapevine leafhopper	en	
42906	The sharp-nosed leafhopper	en	
42980	The yellow-faced leafhopper	en	
43019	The blueberry leafhopper	en	
29969	The honeylocust leafhopper	en	
29827	poplar-stem leafhopper	en	
24140	The laminate leafhopper	en	
8254	The constricted leafhopper	en	
8328	The four-spotted clover leafhopper	en	
24814	smaller green leafhopper	en	
20474	The wounded leafhopper	en	
21040	the threebanded grape leafhopper	en	
7452	American clover leafhopper	en	
13660	rice spittlebug	en	
10505	Japanese grape leafhopper	en	
29677	jujube tube spittlebug	en	
10208	citrus leafhopper	en	
45603	Taro planthopper	en	
44994	pistachio leafhopper	en	
30241	Cassin's 17-year cicada	en	
30245	13-year cicada	en	
33757	god-day cicada	en	
37993	flying yellow fairy	en	
26225	yidiyidi		
41261	sprinkler cicada	en	
44473	Small Drakensberg Redeye Cicada	en	
44474	Drakensberg Redeye Cicada	en	
44476	Empangeni Redeye Cicada	en	
44478	Eshowe Redeye Cicada	en	
44481	Smallhead Redeye Cicada	en	
44483	Pointyhead Redeye Cicada	en	
44484	Savanna Redeye Cicada	en	
44485	Ngome Redeye Cicada	en	
44486	Nkandla Redeye Cicada	en	
44488	Pondoland Redeye Cicada	en	
44489	False Guineagrass Redeye Cicada	en	
44490	Purple Redeye Cicada	en	
44497	Guineagrass Redeye Cicada	en	
44500	Strange Redeye Cicada	en	
44502	Zulu Redeye Cicada	en	
34786	Drab Fainting Cicada	en	
19614	Large Woodland Cicada	en	
19618	Whining Forest Cicada	en	
27593	Greenwing Cicada	en	
32758	Small Broadborder Cicada	en	
13146	Shrill Thorntree Cicada	en	
36440	Coastal Sharpcollar Cicada	en	
39465	Coastal Milkwood Orangewing Cicada	en	
39486	Ouhout Orangewing Cicada	en	
39488	Centrestripe Orangewing Cicada	en	
39493	Variable Orangewing Cicada	en	
39511	Spikethorn Orangewing Cicada	en	
39532	Zigzag Orangewing Cicada	en	
11499	Dune Koko Orangewing Cicada	en	
39475	Maputaland Orangewing Cicada	en	
8161	Whitewing Grassland Cicada	en	
8162	Clearwing Grassland Cicada	en	
45298	Dismal Cicada	en	
45293	Whitevein Cicada	en	
47711	Small Widehead Cicada	en	
32575	Large Widehead Cicada	en	
9511	okra leafhopper	en	
51165	gray lawn leafhopper	en	
17560	bladder cicada	en	
18201	desert cicada	en	
13496	cactus dodger	en	
26079	mango hopper		
31078	hyacinth planthopper		
38444	seagrape flatid planthopper		
15651	cloudy-tipped Cixius		
50034	aria-aria		
50034	razor-grinder		
29587	spotted lanternfly	en	
40675	Black Prince cicada	en	
22505	northern flatid planthopper	en	
43241	partridge planthopper	en	
45804	basswood treehopper	en	
38245	corn planthopper	en	
34303	rice brown planthopper	en	
38306	sugarcane planthopper	en	
44665	white-bellied planthopper	en	
31593	Ferguson squathopper	en	
29677	jujube tube spittlebug	en	
23598	willow sharpshooter	en	
43	cicada	en	
43	harvestfly	en	
43	cigale	fr	
43	locust	en	
43	chicharra	gl	
43	chiquilichtli		
4737	dog-day cicadas	en	
9560	Klee-Dickkopfzikade	de	
11414	Zweifleck-Dickkopfzikade	de	
19413	Ginster-Dickkopfzikade	de	
19421	Wicken-Dickkopfzikade	de	
26260	Norische Dickkopfzikade	de	
10009	Braune Erdzikade	de	
10010	Salzerdzikade	de	
10011	Alpenerdzikade	de	
10013	Balkan-Erdzikade	de	
10016	Streifenerdzikade	de	
10018	Bunte Erdzikade	de	
10019	Stranderdzikade	de	
10022	Rasenerdzikade	de	
10257	Triftenerdzikade	de	
10257	Küstenerdzikade	de	
10261	Kleine Erdzikade	de	
10265	Wiesenerdzikade	de	
39199	Bergerdzikade	de	
39209	Walderdzikade	de	
39204	Heideerdzikade	de	
44926	Sumpferdzikade	de	
44929	Moorerdzikade	de	
15331	Sumpfschmuckzikade	de	
15335	Grüne Schmuckzikade	de	
21939	Hainschmuckzikade	de	
21941	Gelbschwarze Schmuckzikade	de	
23610	Rhododendronzikade	de	
7706	Quaderzirpe	de	
7946	Gefleckte Zwenkenzirpe	de	
7941	Ankerzirpe	de	
7944	Gemeine Zwenkenzirpe	de	
9041	Südliche Baumzirpe	de	
9043	Ulmenbaumzirpe	de	
9044	Gemeine Gabelbaumzirpe	de	
9050	Östliche Gabelbaumzirpe	de	
9051	Mayrs Baumzirpe	de	
9053	Eichenbaumzirpe	de	
9056	Fleckenbaumzirpe	de	
9057	Gemeine Baumzirpe	de	
9058	Auenbaumzirpe	de	
9973	Braune Kragenzirpe	de	
9977	Horvaths Kragenzirpe	de	
10682	Italienische Graszirpe	de	
10679	Zwerggraszirpe	de	
10680	Kandelabergraszirpe	de	
50839	Kandelabergraszirpe	de	
50837	Punktierte Graszirpe	de	
10685	Punktierte Graszirpe	de	
10676	Pfeilgraszirpe	de	
10703	Landschilfzirpe	de	
10705	Hellebardenzirpe	de	
10706	Rohrschwingelzirpe	de	
10707	Echte Stirnbandzirpe	de	
10708	Falsche Stirnbandzirpe	de	
11031	Große Graszirpe	de	
11037	Sumpfzirpe	de	
11746	Große Winterzirpe	de	
11751	Reitgras-Winterzirpe	de	
11815	Gemeine Winterzirpe	de	
11816	Glanzgras-Winterzirpe	de	
11824	Südliche Winterzirpe	de	
12752	Bobakzirpe	de	
13546	Rohrzirpe	de	
15386	Waldsimsenzirpe	de	
15393	Schlankseggenzirpe	de	
15415	Große Seggenzirpe	de	
15400	Knaulgraszirpe	de	
15412	Schmuckseggenzirpe	de	
15416	Sichelzirpe	de	
15401	Gemeine Seggenzirpe	de	
15402	Moorseggenzirpe	de	
15396	Seegraszirpe	de	
15404	Braunseggenzirpe	de	
33329	Ringzirpe	de	
16401	Trollzirpe	de	
39173	Braune Fichtenzirpe	de	
16615	Binsenzirpe	de	
16756	Bunte Simsenzirpe	de	
16872	Goldseggenzirpe	de	
16876	Diademzirpe	de	
16874	Graue Seggenzirpe	de	
16881	Baltische Moorzirpe	de	
17966	Moorflohzirpe	de	
17979	Wiesenflohzirpe	de	
18750	Blasse Graszirpe	de	
18753	Östliche Graszirpe	de	
19115	Mondzirpe	de	
19208	Zwergdolchzirpe	de	
19210	Pontische Dolchzirpe	de	
19211	Raindolchzirpe	de	
19212	Thüringer Dolchzirpe	de	
19214	Große Dolchzirpe	de	
19211	Dünendolchzirpe	de	
19226	Wiesendolchzirpe	de	
19249	Schwertzikade	de	
19439	Federgraszirpe	de	
19630	Kärntner Schlankzirpe	de	
19632	Haldenschlankzirpe	de	
51082	Haldenschlankzirpe	de	
19707	Karelische Graszirpe	de	
19911	Tatarengraszirpe	de	
19916	Schwefelgraszirpe	de	
20138	Kahnzirpe	de	
20223	Amerikanerzirpe	de	
20279	Falsche Schlängelzirpe	de	
30031	Seerosenzirpe	de	
7954	Kiesbank-Graszirpe	de	
20707	Bunte Graszirpe	de	
21046	Glanzgraszirpe	de	
21297	Löffelzikade	de	
21791	Große Brachzirpe	de	
21793	Bunte Brachzirpe	de	
21810	Löwenzahnzirpe	de	
21813	Wiesenkleezirpe	de	
21800	Westliche Kleezirpe	de	
21816	Ginsterkleezirpe	de	
21827	Eberwurzzirpe	de	
22304	Südliche Strauchzirpe	de	
22320	Gemeine Strauchzirpe	de	
23482	Thymianzirpe	de	
23647	Gefleckte Graszirpe	de	
23697	Gemeine Kiefernzirpe	de	
24344	Geißkleezirpe	de	
24472	Alpenschlängelzirpe	de	
24476	Helgas Schlängelzirpe	de	
24478	Maskenschlängelzirpe	de	
24481	Bergschlängelzirpe	de	
24483	Dornschlängelzirpe	de	
25259	Kurzflügelzirpe	de	
32227	Ödlandgraszirpe	de	
32248	Vierhornzirpe	de	
25329	Karminzirpe	de	
26062	Blutsprenkelzirpe	de	
26716	Japanische Ahornzirpe	de	
26748	Schmielen-Spitzkopfzirpe	de	
51325	Berg-Spitzkopfzirpe	de	
26754	Berg-Spitzkopfzirpe	de	
26728	Hain-Spitzkopfzirpe	de	
26745	Mainzer Spitzkopfzirpe	de	
51329	Wiesen-Spitzkopfzirpe	de	
26734	Alpen-Spitzkopfzirpe	de	
26753	Ried-Spitzkopfzirpe	de	
28020	Zirkelzirpe	de	
51358	Wermutzirpe	de	
28025	Wermutzirpe	de	
28017	Goldasterzirpe	de	
28022	Quadratzirpe	de	
28241	Glanzzirpe	de	
28420	Holsteiner Moorzirpe	de	
29058	Schnabelriedzirpe	de	
29086	Sumpfriedzirpe	de	
51405	Sumpfriedzirpe	de	
30013	Alpenwanderzirpe	de	
30029	Kammwanderzirpe	de	
51435	Schlenkenwanderzirpe	de	
30040	Schlenkenwanderzirpe	de	
30043	Schachtelhalm-Wanderzirpe	de	
30054	Binsenwanderzirpe	de	
51437	Binsenwanderzirpe	de	
30065	Ackerwanderzirpe	de	
30070	Teichwanderzirpe	de	
30072	Knöterichwanderzirpe	de	
30090	Sumpfwanderzirpe	de	
30091	Moorwanderzirpe	de	
30106	Sandwanderzirpe	de	
30113	Sardenwanderzirpe	de	
30116	Mädesüß-Wanderzirpe	de	
30119	Wiesenwanderzirpe	de	
30123	Salzwanderzirpe	de	
30124	Falsche Schlenkenwanderzirpe	de	
30133	Nesselwanderzirpe	de	
30135	Gabelwanderzirpe	de	
30207	Maskengraszirpe	de	
30375	Thengraszirpe	de	
30418	Hundszahn-Graszirpe	de	
31414	Forkenzirpe	de	
31625	Schöne Marmorzirpe	de	
31628	Östliche Marmorzirpe	de	
31630	Gefleckte Marmorzirpe	de	
32019	Kiesbank-Weidenzirpe	de	
32261	Safrangraszirpe	de	
32263	Westliche Märzzirpe	de	
32264	Rispenmärzzirpe	de	
32265	Triftenmärzzirpe	de	
32266	Waldmärzzirpe	de	
32268	Heidemärzzirpe	de	
33338	Trauerzirpe	de	
35811	Moorheidezirpe	de	
35812	Ödlandheidezirpe	de	
35810	Zwergheidezirpe	de	
35818	Bindenheidezirpe	de	
35902	Tamariskenzirpe	de	
36051	Orientzirpe	de	
36183	Goldglänzende Strauchzirpe	de	
36803	Große Reitgraszirpe	de	
37260	Kaspische Schilfzirpe	de	
37261	Gemeine Schilfzirpe	de	
37256	Provenzalische Schilfzirpe	de	
37346	Östliche Strandsimsenzirpe	de	
37347	Westliche Strandsimsenzirpe	de	
37541	Scherenzirpe	de	
39175	Marmorfichtenzirpe	de	
38783	Pannonische Felsenzirpe	de	
38786	Französische Felsenzirpe	de	
38795	Zyklopenzirpe	de	
39077	Dünengraszirpe	de	
39176	Scheckenfichtenzirpe	de	
39432	Verkannte Schönzirpe	de	
39377	Fenster-Schönzirpe	de	
39390	Gefleckte Schönzirpe	de	
39399	Große Schönzirpe	de	
39415	Geschnäbelte Schönzirpe	de	
39428	Flaggenschönzirpe	de	
39571	Pygmäenzirpe	de	
40284	Steppenzirpe	de	
40681	Flechtensandzirpe	de	
40685	Wandersandzirpe	de	
40688	Triester Sandzirpe	de	
40690	Pannonische Sandzirpe	de	
40695	Zittergras-Sandzirpe	de	
40698	Wiesensandzirpe	de	
40704	Moorsandzirpe	de	
40709	Silbergras-Sandzirpe	de	
40714	Löffelsandzirpe	de	
40717	Kyffhäuserzikade	de	
51761	Östliche Sandzirpe	de	
40735	Küstensandzirpe	de	
40742	Mattensandzirpe	de	
40745	Heidesandzirpe	de	
40746	Wiener Sandzirpe	de	
40750	Steppen-Sandzirpe	de	
37531	Gänsefuß-Sandzirpe	de	
40753	Mosaiksandzirpe	de	
40685	Französische Sandzirpe	de	
40755	Andelsandzirpe	de	
40760	Fleckensandzirpe	de	
40766	Slowakische Sandzirpe	de	
40771	Hakensandzirpe	de	
41460	Kronengraszirpe	de	
41664	Grüne Steppenzirpe	de	
41677	Bergschwingelzirpe	de	
41680	Spanische Graszirpe	de	
41682	Rispengraszirpe	de	
41685	Grüne Schwingelzirpe	de	
51798	Heidegraszirpe	de	
42030	Tundrazirpe	de	
42231	Grüne Weidenzirpe	de	
42493	Arguszirpe	de	
42686	Amerikanische Rebenzirpe	de	
43396	Riesenzirpe	de	
51855	Riesenzirpe	de	
44136	Kleine Weidenröschenzirpe	de	
44138	Große Weidenröschenzirpe	de	
44237	Echte Riedzirpe	de	
44248	Allgäuer Riedzirpe	de	
44254	Hochmoor-Riedzirpe	de	
44256	Alpengraszirpe	de	
44327	Braune Waldzirpe	de	
44763	Hauhechelzirpe	de	
44902	Wiesengraszirpe	de	
44905	Rasenschmielenzirpe	de	
44910	Schlängelschmielenzirpe	de	
44912	Sumpfreitgraszirpe	de	
44900	Straußgraszirpe	de	
44917	Tiroler Zirpe	de	
45167	Lorbeerzikade	de	
45968	Goldbartzirpe	de	
46548	Grüne Waldzirpe	de	
46544	Hainzirpe	de	
46545	Eichenzirpe	de	
47994	Triftengraszirpe	de	
18775	Schwarzgrüne Graszirpe	de	
18756	Kambrische Graszirpe	de	
18773	Schwarzstirn-Graszirpe	de	
18762	Hufeisen-Graszirpe	de	
20709	Sonderbare Zikade	de	
12190	Ginsterlederzikade	de	
12123	Sonnenröschen-Lederzikade	de	
25876	Eichenlederzikade	de	
25880	Ungarische Lederzikade	de	
25884	Ulmenlederzikade	de	
38068	Gleditschienlederzikade	de	
7501	Bergahorn-Winkerzikade	de	
7504	Ribautwinkerzikade	de	
7506	Streifenwinkerzikade	de	
11714	Große Schlehenwinkerzikade	de	
11716	Kleine Schlehenwinkerzikade	de	
25987	Bärtige Winkerzikade	de	
25985	Grauweiden-Winkerzikade	de	
26026	Purpurweiden-Winkerzikade	de	
26030	Flaumige Winkerzikade	de	
26047	Südliche Winkerzikade	de	
31712	Punktierte Winkerzikade	de	
31714	Korbweiden-Winkerzikade	de	
31716	Rötliche Winkerzikade	de	
40171	Weiße Winkerzikade	de	
40176	Gelbe Winkerzikade	de	
40182	Große Espenwinkerzikade	de	
40187	Glanzwinkerzikade	de	
40192	Echte Espenwinkerzikade	de	
41753	Große Winkerzikade	de	
41775	Wagners Winkerzikade	de	
44623	Bunte Winkerzikade	de	
47255	Gebänderte Winkerzikade	de	
47257	Kupferwinkerzikade	de	
47260	Kleine Espenwinkerzikade	de	
47261	Glaswinkerzikade	de	
48712	Grüne Winkerzikade	de	
28449	Ohrzikade	de	
25261	Östliche Maskenzikade	de	
25265	Zwergmaskenzikade	de	
29751	Beifußmaskenzikade	de	
29895	Schwarzweiße Maskenzikade	de	
29776	Brabantische Maskenzikade	de	
29788	Gemeine Maskenzikade	de	
29800	Ölweiden-Maskenzikade	de	
29814	Bruchweiden-Maskenzikade	de	
29818	Espenmaskenzikade	de	
29822	Himbeer-Maskenzikade	de	
29826	Ulmenmaskenzikade	de	
29827	Schwarzpappel Maskenzikade	de	
29828	Große Maskenzikade	de	
